Atma de Navirai (CSCC 2052) | ||||
Donato de Navirai (CSCC 2502) | ||||
Batina da SM (CSCN 7394) | ||||
KAJABI VB DA VALE (VBV 7405) | ||||
Uapi VB da Vale (L 4030) | ||||
Enantina VB da Vale (VBV 5314) | ||||
Yoxida VB da Vale (VBV 3819) | ||||
Nascido em 30/04/2008.
Produziu e congelou sêmen aos 17 meses.
Indicado ao CEP-ABCZ 2010 (CERTIFICADO ESPECIAL DE PRODUÇÃO).
No Sumário Geral de Touros do PMGZ 2012 é TOP 0,5% com iABCZ de 16,47.
.