CEP 2006
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | %TOP | CEP | # | |||
FÊMEAS | |||||||||||
FALCA VB DA VALE | VBV 5385 | 4/4/2003 | 3,89 | 1 | OURO | 15 | |||||
FAMOSA VB DA VALE | VBV 5409 | 16/4/2003 | 3,54 | 2 | OURO | 397 | |||||
FAVORITA VB DA VALE | VBV 5421 | 23/4/2003 | 3,28 | 0,5 | PRATA | 406 | |||||
FALERA VB DA VALE | VBV 5395 | 7/4/2003 | 3,13 | 4 | PRATA | 494 | |||||
FALTA VB DA VALE | VBV 5393 | 7/4/2003 | 2,97 | 2 | BRONZE | 458 | |||||
FORMA VB DA VALE | VBV 5622 | 12/11/2003 | 2,83 | 7 | BRONZE | 393 | |||||
FACADA VB DA VALE | VBV 5334 | 20/3/2003 | 2,53 | 3 | BRONZE | 658 | |||||
FABIANA VB DA VALE | VBV 5325 | 17/3/2003 | 2,40 | 4 | BRONZE | 707 | |||||
FACHA VB DA VALE | VBV 5341 | 21/3/2003 | 2,32 | 16 | PRATA | 207 | |||||
FACULA VB DA VALE | VBV 5352 | 24/3/2003 | 2,17 | 21 | BRONZE | 270 | |||||
MACHOS | |||||||||||
FASTO VB DA VALE | VBV 5464 | 17/9/2003 | 6,13 | 0,1 | PLATINA | 13 | |||||
FEUDAL VB DA VALE | VBV 5511 | 26/9/2003 | 5,48 | 0,1 | PLATINA | 3 | |||||
FERID VB DA VALE | VBV 5494 | 23/9/2003 | 4,62 | 0,1 | OURO | 392 | |||||
FARUK VB DA VALE | VBV 5413 | 17/4/2003 | 4,55 | 0,1 | PLATINA | 45 | |||||
FABRO VB DA VALE | VBV 5333 | 20/3/2003 | 4,25 | 0,5 | PLATINA | 140 | |||||
FILAO VB DA VALE | VBV 5551 | 14/10/2003 | 4,22 | 0,5 | OURO | 235 | |||||
FACIL VB DA VALE | VBV 5344 | 22/3/2003 | 4,18 | 0,5 | PLATINA | 52 | |||||
FILANTE VB DA VALE | VBV 5535 | 4/10/2003 | 4,05 | 0,5 | PRATA | 510 | |||||
FARNE VB DA VALE | VBV 5462 | 17/9/2003 | 4,00 | 0,5 | OURO | 274 | |||||
FALCAO VB DA VALE | VBV 5372 | 31/3/2003 | 3,90 | 1 | OURO | 347 | |||||
FAMOSO VB DA VALE | VBV 5386 | 4/4/2003 | 3,89 | 1 | OURO | 134 | |||||
FANCO VB DA VALE | VBV 5445 | 13/9/2003 | 3,55 | 3 | PLATINA | 87 | |||||
FALLON VB DA VALE | VBV 5383 | 3/4/2003 | 3,53 | 2 | BRONZE | 319 | |||||
FIDO VB DA VALE | VBV 5521 | 29/9/2003 | 3,51 | 2 | OURO | 253 | |||||
FATO VB DA VALE | VBV 5424 | 24/4/2003 | 3,38 | 3 | PRATA | 545 | |||||
FAROL VB DA VALE | VBV 5401 | 11/4/2003 | 3,35 | 3 | PRATA | 174 | |||||
FLAP VB DA VALE | VBV 5550 | 14/10/2003 | 3,33 | 3 | OURO | 255 | |||||
FANTASTICO VB DA VALE | VBV 5388 | 4/4/2003 | 3,31 | 3 | PRATA | 553 | |||||
FLORO VB DA VALE | VBV 5580 | 29/10/2003 | 3,20 | 4 | BRONZE | 715 | |||||
FENICIO VB DA VALE | VBV 5480 | 20/9/2003 | 3,19 | 4 | PRATA | 175 | |||||
FACEIRO VB DA VALE | VBV 5340 | 21/3/2003 | 3,10 | 4 | PRATA | 743 | |||||
FLAMO VB DA VALE | VBV 5566 | 17/10/2003 | 3,00 | 5 | PRATA | 724 | |||||
FALUDI VB DA VALE | VBV 5396 | 10/4/2003 | 2,95 | 6 | PRATA | 35 | |||||
FALERNO VB DA VALE | VBV 5375 | 31/3/2003 | 2,92 | 6 | BRONZE | 438 | |||||
FARO VB DA VALE | VBV 5410 | 16/4/2003 | 2,89 | 6 | BRONZE | 594 | |||||
FALIJO VB DA VALE | VBV 5440 | 12/9/2003 | 2,89 | 6 | PRATA | 831 | |||||
FABELO VB DA VALE | VBV 5329 | 17/3/2003 | 2,77 | 8 | PRATA | 420 | |||||
FENOTIPO VB DA VALE | VBV 5491 | 23/9/2003 | 2,67 | 9 | PRATA | 668 | |||||
FIDALGO VB DA VALE | VBV 5519 | 29/9/2003 | 2,54 | 12 | BRONZE | 28 | |||||
FAZY VB DA VALE | VBV 5415 | 18/4/2003 | 2,49 | 13 | BRONZE | 578 | |||||
FOGO VB DA VALE | VBV 5605 | 3/11/2003 | 2,42 | 14 | PRATA | 785 | |||||
FALCAO VB DA VALE | VBV 5335 | 20/3/2003 | 2,30 | 17 | BRONZE | 816 | |||||
FAVORY VB DA VALE | VBV 5499 | 24/9/2003 | 2,23 | 19 | PRATA | 590 |
Fonte: PMGZ/ABCZ