ABCZ divulga lista dos produtos candidatos ao CEP 2010. A Vale do Boi tem 148 produtos indicados, sendo a segunda propriedade com o maior numero de candidatos a CEP 2010 do PMGZ no Brasil.
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | %TOP | CEP | # | |||
Fêmea | |||||||||||
KABRIA VB DA VALE | BIG DO BJ | 1646 MN | VBV 7355 | 09/04/08 | 6,00 | 0,1 | PLATINA | 1 | |||
KALPA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7432 | 09/05/08 | 5,69 | 0,1 | PLATINA | 4 | |||
KAMITA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7490 | 19/09/08 | 5,51 | 0,1 | PLATINA | 7 | |||
KALUMBA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | RANCHI IPE OURO | VBV 7442 | 23/08/08 | 5,50 | 0,1 | PLATINA | 8 | |||
KAPELA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | B7369 DA MN | VBV 7622 | 27/10/08 | 5,46 | 0,1 | PLATINA | 12 | |||
KANTORA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 7614 | 23/10/08 | 5,35 | 0,1 | PLATINA | 19 | |||
KARAVA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7698 | 14/11/08 | 5,19 | 0,1 | PLATINA | 34 | |||
KACHA VB DA VALE | BIG DO BJ | TEACHER MJ SABIA | VBV 7356 | 09/04/08 | 5,09 | 0,1 | PLATINA | 47 | |||
KAPA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ANRIT II DA SJ | VBV 7616 | 23/10/08 | 4,99 | 0,1 | PLATINA | 58 | |||
KAIFA VB DA VALE | BACKUP | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7337 | 02/04/08 | 4,38 | 0,1 | PLATINA | 72 | |||
KASSA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7280 | 18/03/08 | 4,82 | 0,1 | PLATINA | 86 | |||
KACHEMIRA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | RENO SJ | VBV 7357 | 10/04/08 | 4,68 | 0,1 | PLATINA | 122 | |||
KAMBRAIA VB DA VALE | BACKUP | UAPI VB DA VALE | VBV 7450 | 09/09/08 | 4,67 | 0,1 | PLATINA | 124 | |||
KUPA VB DA VALE | BACKUP | BERLOK S.EDWIGES | VBV 7300 | 20/03/08 | 4,63 | 0,1 | PLATINA | 140 | |||
KADUNA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | DARUK DE GARÇA | VBV 7388 | 21/04/08 | 4,62 | 0,1 | PLATINA | 142 | |||
KANA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MAGHAIVER DA SN | VBV 7533 | 28/09/08 | 4,58 | 0,1 | PLATINA | 161 | |||
KAMETA VB DA VALE | BIG DO BJ | 1646 MN | VBV 7477 | 15/09/08 | 4,52 | 0,1 | PLATINA | 183 | |||
KANHA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | FAJARDO DA GB | VBV 7575 | 10/10/08 | 4,52 | 0,1 | PLATINA | 185 | |||
KABANHA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7332 | 02/04/08 | 4,49 | 0,1 | PLATINA | 192 | |||
KANFORA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ERECHIM DA PRAIA | VBV 7571 | 09/10/08 | 4,42 | 0,1 | PLATINA | 230 | |||
KARACAS VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | REY TE LS NELORI | VBV 7664 | 05/11/08 | 4,38 | 0,1 | PLATINA | 256 | |||
KODAK VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7292 | 20/03/08 | 4,32 | 0,1 | PLATINA | 298 | |||
KAPTA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MAGHAIVER DA SN | VBV 7642 | 28/10/08 | 4,29 | 0,1 | OURO | 21 | |||
KAMOMILA VB DA VALE | BACKUP | UAPI VB DA VALE | VBV 7497 | 23/09/08 | 4,27 | 0,1 | OURO | 31 | |||
KACULA VB DA VALE | JOKATI DE GARÇA | ANIL VB DA VALE | VBV 7362 | 10/04/08 | 4,21 | 0,1 | OURO | 73 | |||
KARAPA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7681 | 08/11/08 | 4,17 | 0,1 | OURO | 104 | |||
KOCABA VB DA VALE | DONATO DE NAVIRAI | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7299 | 20/03/08 | 4,16 | 0,1 | OURO | 117 | |||
KACILA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | TAPETE VB DA VALE | VBV 7358 | 10/04/08 | 4,13 | 0,1 | OURO | 138 | |||
KARAUBA VB DA VALE | BACANA DA JAPAR. | QUALIT CONTROL | VBV 7692 | 14/11/08 | 4,08 | 0,1 | OURO | 180 | |||
KALANDRA VB DA VALE | DONATO DE NAVIRAI | TEACHER MJ SABIA | VBV 7399 | 30/04/08 | 4,08 | 0,1 | OURO | 188 | |||
KAFA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7377 | 14/04/08 | 4,07 | 0,1 | OURO | 201 | |||
KAMPINA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | PRADESH | VBV 7528 | 28/09/08 | 4,03 | 0,1 | OURO | 239 | |||
KULPA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 7302 | 24/03/08 | 3,96 | 0,1 | PRATA | 32 | |||
KAMPANA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | PRADESH | VBV 7517 | 25/09/08 | 3,89 | 0,5 | PRATA | 140 | |||
KANTINA VB DA VALE | BIG DO BJ | LUDY DE GARÇA | VBV 7613 | 23/10/08 | 3,88 | 0,5 | PRATA | 155 | |||
KERLA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | TAPUIO VB DA VALE | VBV 7297 | 20/03/08 | 3,86 | 0,5 | PRATA | 189 | |||
KALANI VB DA VALE | TECELÃO DA SM | TAPUIO VB DA VALE | VBV 7400 | 30/04/08 | 3,84 | 0,5 | PRATA | 208 | |||
KASA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ILUSTRE NF DA ELD. | VBV 7278 | 18/03/08 | 3,84 | 0,5 | PRATA | 210 | |||
KAFEINA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | EDHANK TE BM DA FC | VBV 7378 | 14/04/08 | 3,82 | 0,5 | PRATA | 243 | |||
KARA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | CABARE DA SAMELIA | VBV 7273 | 15/03/08 | 3,82 | 0,5 | PRATA | 245 | |||
KAPITANIA VB DA VALE | ACARI DA SJ | UAPI VB DA VALE | VBV 7645 | 13/10/08 | 3,81 | 0,5 | PRATA | 247 | |||
KAMELINA VB DA VALE | GRISON DA BARONESA | RENO SJ | VBV 7529 | 28/09/08 | 3,81 | 0,5 | PRATA | 254 | |||
KENTIA VB DA VALE | BIG DO BJ | JOGO | VBV 7295 | 20/03/08 | 3,79 | 0,5 | PRATA | 291 | |||
KAMARA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7459 | 09/09/08 | 3,79 | 0,5 | PRATA | 292 | |||
KANDIA VB DA VALE | BACKUP | PARCEIRO VB DA VALE | VBV 7583 | 14/10/08 | 3,78 | 0,5 | PRATA | 304 | |||
KANARI VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MARISCO | VBV 7537 | 30/09/08 | 3,76 | 0,5 | PRATA | 330 | |||
KARACHA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 7658 | 03/11/08 | 3,71 | 0,5 | PRATA | 426 | |||
KANEMA VB DA VALE | ACARI DA SJ | QUARK COL | VBV 7563 | 09/10/08 | 3,68 | 0,5 | PRATA | 488 | |||
KARDA VB DA VALE | NUR MAHAL COL | LUX EBANO | VBV 7704 | 14/11/08 | 3,65 | 0,5 | PRATA | 545 | |||
KANDIRA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7552 | 04/10/08 | 3,65 | 0,5 | PRATA | 549 | |||
KANASTRA VB DA VALE | NUR MAHAL COL | DENSO VB DA VALE | VBV 7526 | 28/09/08 | 3,64 | 0,5 | PRATA | 563 | |||
KADEIRA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | FAJARDO DA GB | VBV 7371 | 10/04/08 | 3,60 | 0,5 | PRATA | 669 | |||
KABURI VB DA VALE | TECELÃO DA SM | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7373 | 14/04/08 | 3,58 | 0,5 | PRATA | 700 | |||
KADENA VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | MARISCO | VBV 7368 | 10/04/08 | 3,58 | 0,5 | PRATA | 701 | |||
KALCITA VB DA VALE | BIG DO BJ | HELIACO DA JAVA | VBV 7409 | 30/04/08 | 3,57 | 0,5 | PRATA | 722 | |||
KANEIA VB DA VALE | GABON TE VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 7557 | 04/10/08 | 3,56 | 0,5 | PRATA | 752 | |||
KAMERA VB DA VALE | NUR MAHAL COL | BITELO DA SS | VBV 7476 | 15/09/08 | 3,51 | 0,5 | PRATA | 860 | |||
KABOCLA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | PRADESH | VBV 7354 | 09/04/08 | 3,51 | 0,5 | PRATA | 866 | |||
KARINE VB DA VALE | ACARI DA SJ | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 7738 | 25/11/08 | 3,48 | 0,5 | BRONZE | 32 | |||
KABA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BYTELLO POI JN | VBV 7330 | 02/04/08 | 3,42 | 0,5 | BRONZE | 235 | |||
BARBALA VB DA VALE | GLOVER VB DA VALE | ITALO TE II JGAL | VBV 7710 | 17/11/08 | 3,41 | 0,5 | BRONZE | 262 | |||
KANHOTA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MARISCO | VBV 7581 | 10/10/08 | 3,40 | 0,5 | BRONZE | 268 | |||
KALINKA VB DA VALE | GABON TE VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | VBV 7246 | 07/03/08 | 3,35 | 0,5 | BRONZE | 456 | |||
KAMISA VB DA VALE | ACARI DA SJ | NUR MAHAL COL | VBV 7491 | 19/09/08 | 3,35 | 0,5 | BRONZE | 461 | |||
KAMICA VB DA VALE | GLOVER VB DA VALE | LUX GRANUTU | VBV 7475 | 15/09/08 | 3,32 | 0,5 | BRONZE | 561 | |||
KADIMA VB DA VALE | BACKUP | UTTAR AL PAUL | VBV 7369 | 10/04/08 | 3,29 | 1 | BRONZE | 635 | |||
KADIZA VB DA VALE | LUFO TE DE CARPA | ANRIT II DA SJ | VBV 7370 | 10/04/08 | 3,29 | 1 | BRONZE | 655 | |||
KAMEHA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 7254 | 10/03/08 | 3,27 | 1 | BRONZE | 695 | |||
KAMBA VB DA VALE | ITALO TE II JGAL | BIG DO BJ | VBV 7448 | 09/09/08 | 3,26 | 1 | BRONZE | 715 | |||
KAMPINAS VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7519 | 25/09/08 | 3,26 | 1 | BRONZE | 719 | |||
KARAVELA VB DA VALE | GRISON DA BARONESA | ANRIT II DA SJ | VBV 7703 | 14/11/08 | 3,26 | 1 | BRONZE | 753 | |||
KAMALA VB DA VALE | BACKUP | GUDY DA LAGOA | VBV 7445 | 09/09/08 | 3,24 | 1 | BRONZE | 808 | |||
KEMAA VB DA VALE | INNSBRUCK DA GUAD. | TEMPLO DA ZEB.VR | VBV 7298 | 20/03/08 | 3,24 | 1 | BRONZE | 809 | |||
KANDRA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | DENSO VB DA VALE | VBV 7553 | 04/10/08 | 3,23 | 1 | BRONZE | 828 | |||
Macho | |||||||||||
KANTAO VB DA VALE | GRISON DA BARONESA | FAJARDO DA GB | VBV 7666 | 05/11/08 | 6,06 | 0,1 | PLATINA | 4 | |||
KABARE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ONASSIS COL | VBV 7335 | 02/04/08 | 5,67 | 0,1 | PLATINA | 9 | |||
KALAY VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ. O D’AGUA | VBV 7270 | 15/03/08 | 5,49 | 0,1 | PLATINA | 15 | |||
KALU VB DA VALE | BIG DO BJ | ANRIT II DA SJ | VBV 7426 | 08/05/08 | 5,46 | 0,1 | PLATINA | 16 | |||
KALAFATE VB DA VALE | TECELÃO DA SM | BITELO DA SS | VBV 7418 | 08/05/08 | 5,18 | 0,1 | PLATINA | 42 | |||
KADETE VB DA VALE | BIG DO BJ | DENSO VB DA VALE | VBV 7364 | 10/04/08 | 5,13 | 0,1 | PLATINA | 52 | |||
KAJATY VB DA VALE | BIG DO BJ | VERMUT FORT. VR | VBV 7414 | 08/05/08 | 5,60 | 0,1 | PLATINA | 64 | |||
KABAT VB DA VALE | BACKUP | URCON VB DA VALE | VBV 7334 | 02/04/08 | 4,97 | 0,1 | PLATINA | 81 | |||
KALPI VB DA VALE | BIG DO BJ | TAPETE VB DA VALE | VBV 7425 | 08/05/08 | 4,95 | 0,1 | PLATINA | 87 | |||
KAMUS VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ANIL CM | VBV 7546 | 04/10/08 | 4,95 | 0,1 | PLATINA | 88 | |||
KAJA VB DA VALE | BIG DO BJ | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7410 | 30/04/08 | 4,92 | 0,1 | PLATINA | 93 | |||
KAPEL VB DA VALE | BIG DO BJ | ILUSTRE NF DA ELD. | VBV 7277 | 18/03/08 | 4,79 | 0,1 | PLATINA | 124 | |||
KAJABI VB DA VALE | DONATO DE NAVIRAI | UAPI VB DA VALE | VBV 7405 | 30/04/08 | 4,75 | 0,1 | PLATINA | 141 | |||
KARO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7625 | 27/10/08 | 4,70 | 0,1 | PLATINA | 157 | |||
KALMA VB DA VALE | BIG DO BJ | FAJARDO DA GB | VBV 7430 | 08/05/08 | 4,61 | 0,1 | PLATINA | 198 | |||
KADY VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7380 | 15/04/08 | 4,54 | 0,1 | PLATINA | 222 | |||
KALICE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | CABARE DA SAMELIA | VBV 7466 | 12/09/08 | 4,53 | 0,1 | PLATINA | 225 | |||
KANAPU VB DA VALE | BIG DO BJ | BITELO DA SS | VBV 7535 | 28/09/08 | 4,52 | 0,1 | PLATINA | 230 | |||
KADEADO VB DA VALE | BIG DO BJ | SELETO VB DA VALE | VBV 7360 | 10/04/08 | 4,51 | 0,1 | PLATINA | 233 | |||
KADO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | GIM DE GARÇA | VBV 7374 | 14/04/08 | 4,48 | 0,1 | PLATINA | 247 | |||
KANDEN VB DA VALE | BIG DO BJ | VERMUT FORT. VR | VBV 7499 | 23/09/08 | 4,48 | 0,1 | PLATINA | 249 | |||
KALIO VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7284 | 01/03/08 | 4,46 | 0,1 | PLATINA | 253 | |||
KAMARU VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MAREL | VBV 7467 | 12/09/08 | 4,42 | 0,1 | PLATINA | 273 | |||
KAMPAL VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | REY TE LS | VBV 7530 | 28/09/08 | 4,42 | 0,1 | PLATINA | 276 | |||
KANCHAL VB DA VALE | XANGO COL | CHIVA DA NEL. | VBV 7550 | 04/10/08 | 4,41 | 0,1 | PLATINA | 282 | |||
KALIBRE VB DA VALE | HELIACO DA JAVA | FAJARDO DA GB | VBV 7436 | 09/06/08 | 4,52 | 0,1 | PLATINA | 531 | |||
KAMBO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | TAPETE VB DA VALE | VBV 7495 | 19/09/08 | 4,34 | 0,1 | OURO | 34 | |||
KANJE VB DA VALE | ACARI DA SJ | BASALTO VB DA VALE | VBV 7593 | 15/10/08 | 4,32 | 0,1 | OURO | 43 | |||
KANEM VB DA VALE | BIG DO BJ | URDIM VB DA VALE | VBV 7577 | 10/10/08 | 4,32 | 0,1 | OURO | 44 | |||
KARBONO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7708 | 17/11/08 | 4,29 | 0,1 | OURO | 70 | |||
KALAU VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | PRADESH | VBV 7440 | 23/08/08 | 4,28 | 0,1 | OURO | 74 | |||
KAISER VB DA VALE | JOKATI DE GARÇA | GIM DE GARÇA | VBV 7260 | 10/03/08 | 4,27 | 0,1 | OURO | 79 | |||
KAPRI VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | LUDY DE GARÇA | VBV 7648 | 31/10/08 | 4,25 | 0,1 | OURO | 95 | |||
KAMP VB DA VALE | BIG DO BJ | JERU FIV BRUM | VBV 7527 | 28/09/08 | 4,21 | 0,1 | OURO | 127 | |||
KAMEL VB DA VALE | BIG DO BJ | FAJARDO DA GB | VBV 7271 | 15/03/08 | 4,20 | 0,1 | OURO | 140 | |||
KAJADO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | REY TE LS | VBV 7408 | 30/04/08 | 4,19 | 0,1 | OURO | 151 | |||
KAMPEIRO VB DA VALE | JOKATI DE GARÇA | ACARI DA SJ | VBV 7486 | 17/09/08 | 4,11 | 0,1 | OURO | 204 | |||
KANAL VB DA VALE | BIG DO BJ | XUMI VB DA VALE | VBV 7521 | 25/09/08 | 4,36 | 0,1 | OURO | 16 | |||
KAMBIO VB DA VALE | GRISON DA BARONESA | LEGAT MJ. O D’AGUA | VBV 7494 | 19/09/08 | 4,04 | 0,1 | OURO | 279 | |||
KAPUS VB DA VELE | GRISON DA BARONESA | CABARE DA SAMELIA | VBV 7626 | 27/10/08 | 4,02 | 0,1 | PRATA | 35 | |||
KANO VB DA VALE | BACKUP | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7596 | 17/10/08 | 4,02 | 0,1 | PRATA | 46 | |||
KAMELOT VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7524 | 28/09/08 | 4,00 | 0,1 | PRATA | 77 | |||
KACIFE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7351 | 09/04/08 | 3,99 | 0,1 | PRATA | 92 | |||
KALIX VB DA VALE | BIG DO BJ | XINDAU VB DA VALE | VBV 7269 | 13/03/08 | 3,97 | 0,1 | PRATA | 118 | |||
KAL VB DA VALE | BACKUP | LEGAT MJ. O D’AGUA | VBV 7417 | 08/05/08 | 3,54 | 0,5 | PRATA | 144 | |||
KARAMURI VB DA VALE | ACARI DA SJ | XUMI VB DA VALE | VBV 7699 | 14/11/08 | 3,91 | 0,5 | PRATA | 181 | |||
KALORI VB DA VALE | TECELÃO DA SM | VISOR VB DA VALE | VBV 7479 | 15/09/08 | 3,83 | 0,5 | PRATA | 297 | |||
KANITO VB DA VALE | BACKUP | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7603 | 17/10/08 | 3,81 | 0,5 | PRATA | 338 | |||
KANEJO VB DA VALE | BIG DO BJ | IMPERIO WA | VBV 7574 | 10/10/08 | 3,80 | 0,5 | PRATA | 351 | |||
KANDARO VB DA VALE | ITALO TE II JGAL | TAPETE VB DA VALE | VBV 7565 | 09/10/08 | 3,71 | 0,5 | PRATA | 484 | |||
KAJU VB DA VALE | INNSBRUCK DA GUAD. | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7406 | 30/04/08 | 3,70 | 0,5 | PRATA | 492 | |||
KACHEMIR VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7349 | 09/04/08 | 3,70 | 0,5 | PRATA | 497 | |||
KALETY VB DA VALE | JOKATI DE GARÇA | FAJARDO DA GB | VBV 7434 | 09/05/08 | 3,68 | 0,5 | PRATA | 534 | |||
KAMINHO VB DA VALE | ACARI DA SJ | GODHAR DA FAZ. | VBV 7522 | 25/09/08 | 3,65 | 0,5 | PRATA | 598 | |||
KAMAPU VB DA VALE | NUR MAHAL COL | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7468 | 12/09/08 | 3,63 | 0,5 | PRATA | 630 | |||
KEMPIS VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7309 | 24/03/08 | 3,63 | 0,5 | PRATA | 642 | |||
KEMBE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7308 | 24/03/08 | 3,62 | 0,5 | PRATA | 661 | |||
KABEDAL VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 7338 | 02/04/08 | 3,61 | 0,5 | PRATA | 670 | |||
KARAZO VB DA VALE | BIG DO BJ | XUMI VB DA VALE | VBV 7707 | 17/11/08 | 3,61 | 0,5 | PRATA | 672 | |||
KIMEL VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 7311 | 25/03/08 | 3,58 | 0,5 | PRATA | 728 | |||
KALBO VB DA VALE | GABON TE VB DA VALE | MARISCO | VBV 7240 | 01/03/08 | 3,57 | 0,5 | PRATA | 756 | |||
KANCHO VB DA VALE | BIG DO BJ | EDHANK TE BM DA FC | VBV 7554 | 04/10/08 | 3,49 | 0,5 | BRONZE | 74 | |||
KADAR VB DA VALE | BIG DO BJ | ROLEX TE ZEB. VR | VBV 7256 | 10/03/08 | 3,47 | 0,5 | BRONZE | 119 | |||
KANDRO VB DA VALE | XANGO COL | URCON VB DA VALE | VBV 7573 | 10/10/08 | 3,44 | 0,5 | BRONZE | 222 | |||
KAPITAO VB DA VALE | GRISON DA BARONESA | PRADESH | VBV 7646 | 31/10/08 | 3,42 | 0,5 | BRONZE | 257 | |||
KATER VB DA VALE | GABON TE VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | VBV 7244 | 07/03/08 | 3,39 | 0,5 | BRONZE | 361 | |||
KALAT VB DA VALE | TARZAN TE DE NAV. | FAJARDO DA GB | VBV 7439 | 23/08/08 | 3,36 | 0,5 | BRONZE | 433 | |||
KADILHO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | UAPI VB DA VALE | VBV 7384 | 21/04/08 | 3,33 | 0,5 | BRONZE | 550 | |||
KAMI VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | LUDY DE GARÇA | VBV 7518 | 25/09/08 | 3,30 | 0,5 | BRONZE | 630 | |||
KEY VB DA VALE | BIG DO BJ | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7323 | 28/03/08 | 3,30 | 0,5 | BRONZE | 635 | |||
KANES VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | VBV 7579 | 10/10/08 | 3,29 | 1 | BRONZE | 681 | |||
KAMEN VB DA VALE | BIG DO BJ | BANGU VB DA VALE | VBV 7516 | 25/09/08 | 3,27 | 1 | BRONZE | 740 | |||
KALENDER VB DA VALE | NUR MAHAL COL | EDHANK TE BM DA FC | VBV 7454 | 09/09/08 | 3,24 | 1 | BRONZE | 820 | |||
KALIME VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | EMAX DA FAZ. | VBV 7463 | 09/09/08 | 3,24 | 1 | BRONZE | 848 |
Fonte: PMGZ/ABCZ