ABCZ divulgou lista dos produtos candidatos ao CEP 2012. Neste ano a Vale do Boi tem 202 produtos indicados. O Certificado Especial de Produção (CEP) é baseado nas avaliações genéticas de todos os animais participantes do Programa de Melhoramento Genético dos Zebuínos (PMGZ). A cada safra são verificados nos arquivos gerais da ABCZ os zebuínos (machos e fêmeas) da raça nelore que apresentam os melhores iABCZ (Índice ABCZ). Cabe destacar ainda que a maioria dos animais indicados são filhos de reprodutores do próprio criatório.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | ||||||||
CEP – CERTIFICADO ESPECIAL DE PRODUÇÃO – 2012 | ||||||||
PRODUTOS CANDIDATOS AO CEP – CATEGORIA NACIONAL – SAFRA 2010 | ||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | ||||||
Nome do Animal | RG | Pai | Avô Materno | Dt. Nasc. | iABCZ | %TOP | CEP | # |
FÊMEAS | ||||||||
MABUIA VB DA VALE | VBV 8290 | 3/13/2010 | 21,87 | 0,1 | PLATINA | 5 | ||
MANEIRA VB DA VALE | VBV 8491 | 9/10/2010 | 21,08 | 0,1 | PLATINA | 12 | ||
MARATA VB DA VALE | VBV 8564 | 9/21/2010 | 20,94 | 0,1 | PLATINA | 13 | ||
MARAJOARA VB DA VALE | VBV 8560 | 9/21/2010 | 20,71 | 0,1 | PLATINA | 14 | ||
MANDARA VB DA VALE | VBV 8462 | 9/6/2010 | 20,49 | 0,1 | PLATINA | 19 | ||
MARANATA VB DA VALE | VBV 8561 | 9/21/2010 | 20,21 | 0,1 | PLATINA | 30 | ||
MALTA VB DA VALE | VBV 8420 | 4/12/2010 | 20,13 | 0,1 | PLATINA | 36 | ||
META VB DA VALE | VBV 8699 | 10/18/2010 | 19,4 | 0,1 | PLATINA | 73 | ||
MARINA VB DA VALE | VBV 8608 | 9/28/2010 | 18,74 | 0,1 | PLATINA | 146 | ||
MALACA VB DA VALE | VBV 8400 | 4/8/2010 | 18,67 | 0,1 | PLATINA | 156 | ||
MARIMBA VB DA VALE | VBV 8604 | 9/28/2010 | 18,62 | 0,1 | PLATINA | 162 | ||
MAGNOLIA VB DA VALE | VBV 8460 | 9/6/2010 | 18,26 | 0,1 | PLATINA | 214 | ||
MAVIA VB DA VALE | VBV 8824 | 11/23/2010 | 18,16 | 0,1 | PLATINA | 232 | ||
MANTA VB DA VALE | VBV 8529 | 9/15/2010 | 18,11 | 0,1 | PLATINA | 242 | ||
MANDUCA VB DA VALE | VBV 8424 | 4/12/2010 | 17,66 | 0,5 | PLATINA | 350 | ||
MEDIA VB DA VALE | VBV 8685 | 10/16/2010 | 17,6 | 0,5 | PLATINA | 358 | ||
MANOSE VB DA VALE | VBV 8526 | 9/15/2010 | 17,57 | 0,5 | PLATINA | 365 | ||
MENSAGEM VB DA VALE | VBV 8727 | 10/25/2010 | 17,49 | 0,5 | PLATINA | 387 | ||
MANILHA VB DA VALE | VBV 8488 | 9/10/2010 | 17,37 | 0,5 | PLATINA | 427 | ||
MANHA VB DA VALE | VBV 8495 | 9/13/2010 | 17,36 | 0,5 | PLATINA | 431 | ||
MANGUEIRA VB DA VALE | VBV 8499 | 9/13/2010 | 17,3 | 0,5 | PLATINA | 448 | ||
MANOA VB DA VALE | VBV 8540 | 9/16/2010 | 17,24 | 0,5 | PLATINA | 472 | ||
MANIVA VB DA VALE | VBV 8506 | 9/13/2010 | 17,09 | 0,5 | OURO | 2 | ||
MERA VB DA VALE | VBV 8743 | 10/29/2010 | 17,03 | 0,5 | OURO | 23 | ||
MAJORNA VB DA VALE | VBV 8381 | 4/5/2010 | 16,91 | 0,5 | OURO | 68 | ||
MANUSA VB DA VALE | VBV 8535 | 9/16/2010 | 16,9 | 0,5 | OURO | 71 | ||
MATEMATICA VB DA VAL | VBV 8641 | 10/5/2010 | 16,81 | 0,5 | OURO | 107 | ||
MINA VB DA VALE | VBV 8836 | 11/26/2010 | 16,8 | 0,5 | OURO | 115 | ||
MALDIVA VB DA VALE | VBV 8407 | 4/12/2010 | 16,6 | 0,5 | OURO | 190 | ||
MERIA VB DA VALE | VBV 8755 | 11/4/2010 | 16,51 | 0,5 | OURO | 226 | ||
MAIRA VB DA VALE | VBV 8355 | 3/27/2010 | 16,48 | 0,5 | OURO | 242 | ||
MANICA VB DA VALE | VBV 8486 | 9/10/2010 | 16,42 | 0,5 | OURO | 268 | ||
MIMICA VB DA VALE | VBV 8832 | 11/26/2010 | 16,35 | 0,5 | OURO | 295 | ||
MARCA VB DA VALE | VBV 8639 | 10/5/2010 | 16,34 | 0,5 | OURO | 298 | ||
MANTENA VB DA VALE | VBV 8532 | 9/16/2010 | 16,27 | 0,5 | OURO | 333 | ||
MANIA VB DA VALE | VBV 8497 | 9/13/2010 | 16,22 | 0,5 | OURO | 350 | ||
MAGNATA VB DA VALE | VBV 8352 | 3/25/2010 | 16,1 | 0,5 | OURO | 414 | ||
MAIPOCA VB DA VALE | VBV 8345 | 3/25/2010 | 16,08 | 0,5 | OURO | 427 | ||
MADURA VB DA VALE | VBV 8364 | 3/29/2010 | 15,99 | 0,5 | OURO | 475 | ||
MACUTA VB DA VALE | VBV 8331 | 3/22/2010 | 15,97 | 0,5 | OURO | 485 | ||
MATERA VB DA VALE | VBV 8642 | 10/5/2010 | 15,96 | 0,5 | OURO | 492 | ||
MAJANDRA VB DA VALE | VBV 8379 | 4/5/2010 | 15,95 | 0,5 | OURO | 499 | ||
MAGICA VB DA VALE | VBV 8353 | 3/27/2010 | 15,9 | 1 | PRATA | 5 | ||
MALITA VB DA VALE | VBV 8422 | 4/12/2010 | 15,9 | 1 | PRATA | 7 | ||
MEIA LUA VB DA VALE | VBV 8711 | 10/20/2010 | 15,78 | 1 | PRATA | 91 | ||
MANI VB DA VALE | VBV 8480 | 9/10/2010 | 15,76 | 1 | PRATA | 109 | ||
MERIDA VB DA VALE | VBV 8845 | 11/30/2010 | 15,69 | 1 | PRATA | 158 | ||
MACAUBA VB DA VALE | VBV 8300 | 3/15/2010 | 15,56 | 1 | PRATA | 239 | ||
META VB DA VALE | VBV 8781 | 11/8/2010 | 15,49 | 1 | PRATA | 284 | ||
MADIA VB DA VALE | VBV 8326 | 3/20/2010 | 15,44 | 1 | PRATA | 325 | ||
MATRIZ VB DA VALE | VBV 8662 | 10/12/2010 | 15,39 | 1 | PRATA | 367 | ||
MACUANA VB DA VALE | VBV 8307 | 3/18/2010 | 15,34 | 1 | PRATA | 412 | ||
MENAICA VB DA VALE | VBV 8724 | 10/25/2010 | 15,24 | 1 | PRATA | 489 | ||
MARSELHA VB DA VALE | VBV 8620 | 9/30/2010 | 15,13 | 1 | PRATA | 573 | ||
MATERIA VB DA VALE | VBV 8645 | 10/7/2010 | 15,13 | 1 | PRATA | 581 | ||
MELENA VB DA VALE | VBV 8741 | 10/29/2010 | 15,12 | 1 | PRATA | 599 | ||
MANAUS VB DA VALE | VBV 8436 | 4/19/2010 | 14,97 | 2 | PRATA | 725 | ||
MEIA NOITE VB DA VAL | VBV 8713 | 10/20/2010 | 14,95 | 2 | PRATA | 740 | ||
MAGA VB DA VALE | VBV 8322 | 3/19/2010 | 14,94 | 2 | PRATA | 748 | ||
MEXIANA VB DA VALE | VBV 8797 | 11/16/2010 | 14,89 | 2 | PRATA | 797 | ||
MIRA VB DA VALE | VBV 8839 | 11/28/2010 | 14,87 | 2 | PRATA | 808 | ||
MAJUBA VB DA VALE | VBV 8383 | 4/5/2010 | 14,84 | 2 | PRATA | 834 | ||
MACAU VB DA VALE | VBV 8299 | 3/15/2010 | 14,79 | 2 | PRATA | 887 | ||
MANITA VB DA VALE | VBV 8502 | 9/13/2010 | 14,78 | 2 | PRATA | 896 | ||
MIAMI VB DA VALE | VBV 8799 | 11/16/2010 | 14,68 | 2 | PRATA | 986 | ||
MALA VB DA VALE | VBV 8390 | 4/8/2010 | 14,67 | 2 | PRATA | 992 | ||
MEGARA VB DA VALE | VBV 8700 | 10/18/2010 | 14,67 | 2 | PRATA | 991 | ||
MAGIA VB DA VALE | VBV 8332 | 3/22/2010 | 14,54 | 2 | PRATA | 1.129 | ||
METORIA VB DA VALE | VBV 8786 | 11/12/2010 | 14,51 | 2 | PRATA | 1.168 | ||
MONZA VB DA VALE | VBV 8861 | 11/30/2010 | 14,5 | 2 | PRATA | 1.183 | ||
MAJORIA VB DA VALE | VBV 8382 | 4/5/2010 | 14,47 | 2 | PRATA | 1.226 | ||
MACA VB DA VALE | VBV 8291 | 3/13/2010 | 14,3 | 2 | PRATA | 1.401 | ||
MACAMBA VB DA VALE | VBV 8297 | 3/15/2010 | 14,26 | 2 | PRATA | 1.451 | ||
MENTORA VB DA VALE | VBV 8814 | 11/22/2010 | 14,26 | 2 | PRATA | 1.448 | ||
MESA VB DA VALE | VBV 8762 | 11/4/2010 | 14,24 | 2 | PRATA | 1.473 | ||
METRAGEM VB DA VALE | VBV 8789 | 11/12/2010 | 14,22 | 2 | PRATA | 1.506 | ||
MEDULA VB DA VALE | VBV 8695 | 10/16/2010 | 14,01 | 2 | BRONZE | 197 | ||
MENURA VB DA VALE | VBV 8811 | 11/18/2010 | 13,95 | 2 | BRONZE | 279 | ||
MADEIXA VB DA VALE | VBV 8311 | 3/18/2010 | 13,91 | 2 | BRONZE | 337 | ||
MEDUSA VB DA VALE | VBV 8687 | 10/16/2010 | 13,91 | 2 | BRONZE | 334 | ||
MALEVA VB DA VALE | VBV 8415 | 4/12/2010 | 13,9 | 2 | BRONZE | 347 | ||
MERCAVA VB DA VALE | VBV 8816 | 11/22/2010 | 13,9 | 2 | BRONZE | 353 | ||
MERCARIA VB DA VALE | VBV 8818 | 11/22/2010 | 13,8 | 3 | BRONZE | 505 | ||
MENTA VB DA VALE | VBV 8728 | 10/26/2010 | 13,77 | 3 | BRONZE | 536 | ||
MAITACA VB DA VALE | VBV 8366 | 3/31/2010 | 13,72 | 3 | BRONZE | 616 | ||
MARIPA VB DA VALE | VBV 8615 | 9/30/2010 | 13,72 | 3 | BRONZE | 608 | ||
MANGA VB DA VALE | VBV 8441 | 4/19/2010 | 13,69 | 3 | BRONZE | 657 | ||
MALVA VB DA VALE | VBV 8409 | 4/12/2010 | 13,67 | 3 | BRONZE | 688 | ||
MANELA VB DA VALE | VBV 8493 | 9/13/2010 | 13,66 | 3 | BRONZE | 698 | ||
MANISA VB DA VALE | VBV 8442 | 4/19/2010 | 13,47 | 3 | BRONZE | 993 | ||
MEDRA VB DA VALE | VBV 8704 | 10/19/2010 | 13,47 | 3 | BRONZE | 1.000 | ||
METRICA VB DA VALE | VBV 8792 | 11/16/2010 | 13,46 | 3 | BRONZE | 1.021 | ||
MANAVA VB DA VALE | VBV 8448 | 4/21/2010 | 13,38 | 3 | BRONZE | 1.146 | ||
MEDICINA VB DA VALE | VBV 8705 | 10/19/2010 | 13,33 | 3 | BRONZE | 1.238 | ||
MANTISSA VB DA VALE | VBV 8533 | 9/16/2010 | 13,32 | 3 | BRONZE | 1.254 | ||
MACOTA VB DA VALE | VBV 8306 | 3/18/2010 | 13,28 | 3 | BRONZE | 1.317 | ||
METRA VB DA VALE | VBV 8790 | 11/12/2010 | 13,27 | 3 | BRONZE | 1.323 | ||
MELHORA VB DA VALE | VBV 8716 | 10/22/2010 | 13,21 | 3 | BRONZE | 1.448 | ||
MANIBA VB DA VALE | VBV 8500 | 9/13/2010 | 13,16 | 3 | BRONZE | 1.528 | ||
Nome do Animal | RG | Pai | Avô Materno | Dt. Nasc. | iABCZ | %TOP | CEP | # |
MACHOS | ||||||||
MASCOTE VB DA VALE | VBV 8666 | 10/12/2010 | 21,59 | 0,1 | PLATINA | 15 | ||
MEDIEVAL VB DA VALE | VBV 8565 | 9/21/2010 | 21,25 | 0,1 | PLATINA | 19 | ||
MADOK VB DA VALE | VBV 8308 | 3/18/2010 | 21,01 | 0,1 | PLATINA | 21 | ||
MATO VB DA VALE | VBV 8602 | 9/28/2010 | 20,87 | 0,1 | PLATINA | 24 | ||
MIMO VB DA VALE | VBV 8780 | 11/8/2010 | 20,83 | 0,1 | PLATINA | 25 | ||
MANIPUR VB DA VALE | VBV 8510 | 9/14/2010 | 20,33 | 0,1 | PLATINA | 40 | ||
MARCIAL VB DA VALE | VBV 8570 | 9/23/2010 | 20,14 | 0,1 | PLATINA | 51 | ||
MOSCOU VB DA VALE | VBV 8834 | 11/26/2010 | 19,44 | 0,1 | PLATINA | 88 | ||
MISTICO VB DA VALE | VBV 8785 | 11/8/2010 | 19,07 | 0,1 | PLATINA | 123 | ||
MENDEL VB DA VALE | VBV 8644 | 10/7/2010 | 18,9 | 0,1 | PLATINA | 142 | ||
MAPA VB DA VALE | VBV 8492 | 9/13/2010 | 18,54 | 0,1 | PLATINA | 186 | ||
MAGICO VB DA VALE | VBV 8346 | 3/25/2010 | 18,44 | 0,1 | PLATINA | 205 | ||
MERLO VB DA VALE | VBV 8730 | 10/26/2010 | 18,25 | 0,1 | PLATINA | 252 | ||
MEATO VB DA VALE | VBV 8612 | 9/28/2010 | 18,07 | 0,1 | PLATINA | 289 | ||
MESSIAS VB DA VALE | VBV 8738 | 10/29/2010 | 17,92 | 0,5 | PLATINA | 324 | ||
MEXICO VB DA VALE | VBV 8757 | 11/4/2010 | 17,81 | 0,5 | PLATINA | 346 | ||
MANA VB DA VALE | VBV 8419 | 4/12/2010 | 17,8 | 0,5 | PLATINA | 348 | ||
MISTERIO VB DA VALE | VBV 8787 | 11/12/2010 | 17,8 | 0,5 | PLATINA | 351 | ||
MONITOR VB DA VALE | VBV 8828 | 11/23/2010 | 17,77 | 0,5 | PLATINA | 357 | ||
MUCUNI VB DA VALE | VBV 8830 | 11/26/2010 | 17,55 | 0,5 | PLATINA | 420 | ||
MAGISTRAL VB DA VALE | VBV 8350 | 3/25/2010 | 17,54 | 0,5 | PLATINA | 429 | ||
MAHAL VB DA VALE | VBV 8483 | 9/10/2010 | 17,47 | 0,5 | PLATINA | 452 | ||
MALOTE VB DA VALE | VBV 8484 | 9/10/2010 | 17,47 | 0,5 | PLATINA | 448 | ||
MESO VB DA VALE | VBV 8737 | 10/29/2010 | 17,37 | 0,5 | PLATINA | 472 | ||
MANAJO VB DA VALE | VBV 8438 | 4/19/2010 | 17,14 | 0,5 | OURO | 46 | ||
MENTO VB DA VALE | VBV 8658 | 10/9/2010 | 17,13 | 0,5 | OURO | 52 | ||
MODULO VB DA VALE | VBV 8810 | 11/18/2010 | 16,92 | 0,5 | OURO | 129 | ||
MILENIO VB DA VALE | VBV 8777 | 11/8/2010 | 16,67 | 0,5 | OURO | 213 | ||
MAGINI VB DA VALE | VBV 8347 | 3/25/2010 | 16,44 | 0,5 | OURO | 295 | ||
MAIORAL VB DA VALE | VBV 8370 | 3/31/2010 | 16,43 | 0,5 | OURO | 300 | ||
MANEL VB DA VALE | VBV 8482 | 9/10/2010 | 16,24 | 0,5 | OURO | 375 | ||
MAGNETO VB DA VALE | VBV 8348 | 3/25/2010 | 16,19 | 0,5 | OURO | 411 | ||
MAKAL VB DA VALE | VBV 8292 | 3/13/2010 | 16,1 | 0,5 | OURO | 452 | ||
MENTON VB DA VALE | VBV 8655 | 10/9/2010 | 16,1 | 0,5 | OURO | 456 | ||
MACENO VB DA VALE | VBV 8294 | 3/13/2010 | 16,06 | 0,5 | OURO | 479 | ||
MATERIAL VB DA VALE | VBV 8599 | 9/28/2010 | 16,02 | 0,5 | OURO | 501 | ||
MERAN VB DA VALE | VBV 8686 | 10/16/2010 | 15,98 | 0,5 | PRATA | 21 | ||
MABRIJO VB DA VALE | VBV 8313 | 3/18/2010 | 15,95 | 0,5 | PRATA | 43 | ||
MEZEU VB DA VALE | VBV 8760 | 11/4/2010 | 15,95 | 0,5 | PRATA | 41 | ||
MERANO VB DA VALE | VBV 8677 | 10/13/2010 | 15,89 | 1 | PRATA | 83 | ||
MAUSER VB DA VALE | VBV 8603 | 9/28/2010 | 15,79 | 1 | PRATA | 142 | ||
MEKAP VB DA VALE | VBV 8310 | 3/18/2010 | 15,76 | 1 | PRATA | 158 | ||
MUN VB DA VALE | VBV 8857 | 11/30/2010 | 15,58 | 1 | PRATA | 268 | ||
METEORO VB DA VALE | VBV 8744 | 10/29/2010 | 15,47 | 1 | PRATA | 344 | ||
MACRO VB DA VALE | VBV 8303 | 3/15/2010 | 15,37 | 1 | PRATA | 417 | ||
MECKEL VB DA VALE | VBV 8626 | 9/30/2010 | 15,36 | 1 | PRATA | 425 | ||
MILITAR VB DA VALE | VBV 8779 | 11/8/2010 | 15,35 | 1 | PRATA | 439 | ||
MANSO VB DA VALE | VBV 8524 | 9/15/2010 | 15,31 | 1 | PRATA | 469 | ||
MERAPI VB DA VALE | VBV 8688 | 10/16/2010 | 15,19 | 1 | PRATA | 540 | ||
MANITU VB DA VALE | VBV 8581 | 9/24/2010 | 15,17 | 1 | PRATA | 557 | ||
MONACO VB DA VALE | VBV 8827 | 11/23/2010 | 15,16 | 1 | PRATA | 570 | ||
MEPURI VB DA VALE | VBV 8657 | 10/9/2010 | 15,1 | 1 | PRATA | 615 | ||
MELHOR VB DA VALE | VBV 8652 | 10/9/2010 | 15,06 | 1 | PRATA | 642 | ||
MABUCO VB DA VALE | VBV 8285 | 3/13/2010 | 15,04 | 1 | PRATA | 658 | ||
MAGISTER VB DA VALE | VBV 8349 | 3/25/2010 | 15,02 | 1 | PRATA | 678 | ||
MANDARIM VB DA VALE | VBV 8454 | 4/28/2010 | 15,01 | 1 | PRATA | 694 | ||
MERIDIANO VB DA VALE | VBV 8707 | 10/19/2010 | 14,96 | 2 | PRATA | 740 | ||
MARAJO VB DA VALE | VBV 8566 | 9/21/2010 | 14,83 | 2 | PRATA | 849 | ||
MANDU VB DA VALE | VBV 8440 | 4/19/2010 | 14,81 | 2 | PRATA | 885 | ||
MAJOR VB DA VALE | VBV 8470 | 9/8/2010 | 14,75 | 2 | PRATA | 950 | ||
MAGADY VB DA VALE | VBV 8314 | 3/18/2010 | 14,74 | 2 | PRATA | 959 | ||
MONTE VB DA VALE | VBV 8831 | 11/26/2010 | 14,74 | 2 | PRATA | 966 | ||
MOJAVE VB DA VALE | VBV 8817 | 11/22/2010 | 14,68 | 2 | PRATA | 1.023 | ||
MANISO VB DA VALE | VBV 8430 | 4/17/2010 | 14,67 | 2 | PRATA | 1.040 | ||
MERITY VB DA VALE | VBV 8698 | 10/18/2010 | 14,64 | 2 | PRATA | 1.074 | ||
MODERNO VB DA VALE | VBV 8808 | 11/18/2010 | 14,59 | 2 | PRATA | 1.128 | ||
MUNDURI VB DA VALE | VBV 8854 | 11/30/2010 | 14,48 | 2 | PRATA | 1.247 | ||
MANDATO VB DA VALE | VBV 8452 | 4/28/2010 | 14,44 | 2 | PRATA | 1.295 | ||
MADOX VB DA VALE | VBV 8330 | 3/22/2010 | 14,4 | 2 | PRATA | 1.339 | ||
MAGNIFICO VB DA VALE | VBV 8463 | 9/6/2010 | 14,38 | 2 | PRATA | 1.361 | ||
MEGIDO VB DA VALE | VBV 8636 | 10/2/2010 | 14,35 | 2 | PRATA | 1.411 | ||
MODELO VB DA VALE | VBV 8807 | 11/18/2010 | 14,28 | 2 | PRATA | 1.488 | ||
MERO VB DA VALE | VBV 8712 | 10/20/2010 | 14,25 | 2 | PRATA | 1.529 | ||
METON VB DA VALE | VBV 8784 | 11/8/2010 | 14,13 | 2 | BRONZE | 143 | ||
MANTO VB DA VALE | VBV 8528 | 9/15/2010 | 14,08 | 2 | BRONZE | 192 | ||
MADAN VB DA VALE | VBV 8324 | 3/20/2010 | 14,01 | 2 | BRONZE | 266 | ||
MESIAL VB DA VALE | VBV 8734 | 10/26/2010 | 13,96 | 2 | BRONZE | 353 | ||
MANZARI VB DA VALE | VBV 8527 | 9/15/2010 | 13,95 | 2 | BRONZE | 357 | ||
MALTES VB DA VALE | VBV 8610 | 9/28/2010 | 13,9 | 2 | BRONZE | 424 | ||
MACHADO VB DA VALE | VBV 8468 | 9/8/2010 | 13,89 | 2 | BRONZE | 443 | ||
2921L VB DA VALE | VBVL 2921 | 10/26/2010 | 13,84 | 2 | BRONZE | 501 | ||
MEXICAL VB DA VALE | VBV 8759 | 11/4/2010 | 13,79 | 3 | BRONZE | 576 | ||
MAGISTO VB DA VALE | VBV 8316 | 3/19/2010 | 13,69 | 3 | BRONZE | 696 | ||
MANDURY VB DA VALE | VBV 8455 | 4/28/2010 | 13,68 | 3 | BRONZE | 712 | ||
2849L VB DA VALE | VBVL 2849 | 9/8/2010 | 13,65 | 3 | BRONZE | 752 | ||
MANDAU VB DA VALE | VBV 8431 | 4/17/2010 | 13,63 | 3 | BRONZE | 780 | ||
MESTRE VB DA VALE | VBV 8740 | 10/29/2010 | 13,61 | 3 | BRONZE | 800 | ||
2922L VB DA VALE | VBVL 2922 | 10/26/2010 | 13,59 | 3 | BRONZE | 829 | ||
MANAU VB DA VALE | VBV 8435 | 4/19/2010 | 13,5 | 3 | BRONZE | 956 | ||
MILHAR VB DA VALE | VBV 8778 | 11/8/2010 | 13,48 | 3 | BRONZE | 994 | ||
METILENO VB DA VALE | VBV 8751 | 11/1/2010 | 13,46 | 3 | BRONZE | 1.018 | ||
MERENGUE VB DA VALE | VBV 8696 | 10/18/2010 | 13,44 | 3 | BRONZE | 1.038 | ||
MAGON VB DA VALE | VBV 8367 | 3/31/2010 | 13,43 | 3 | BRONZE | 1.066 | ||
MALIK VB DA VALE | VBV 8640 | 10/5/2010 | 13,43 | 3 | BRONZE | 1.061 | ||
MERIEU VB DA VALE | VBV 8729 | 10/26/2010 | 13,42 | 3 | BRONZE | 1.079 | ||
MARAJA VB DA VALE | VBV 8571 | 9/24/2010 | 13,37 | 3 | BRONZE | 1.148 | ||
MINERAL VB DA VALE | VBV 8766 | 11/4/2010 | 13,37 | 3 | BRONZE | 1.147 | ||
MAIPU VB DA VALE | VBV 8369 | 3/31/2010 | 13,32 | 3 | BRONZE | 1.226 | ||
MOGI VB DA VALE | VBV 8796 | 11/16/2010 | 13,31 | 3 | BRONZE | 1.248 | ||
MAREL VB DA VALE | VBV 8600 | 9/28/2010 | 13,29 | 3 | BRONZE | 1.273 | ||
MARCHE VB DA VALE | VBV 8569 | 9/23/2010 | 13,17 | 3 | BRONZE | 1.494 | ||
MEDIUM VB DA VALE | VBV 8635 | 10/2/2010 | 13,17 | 3 | BRONZE | 1.506 | ||
MAHORE VB DA VALE | VBV 8577 | 9/24/2010 | 13,16 | 3 | BRONZE | 1.516 | ||
Nome do Animal | RG | Pai | Avô Materno | Dt. Nasc. | iABCZ | %TOP | CEP | # |
Dt. Nasc. – Data de Nascimento; # – Ordem; iABCZ – Índice ABCZ; %TOP – Percentil |
Fonte: PMGZ/ABCZ .