CEP 2007
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | %TOP | CEP | # | |||
FÊMEAS | |||||||||||
HABA VB DA VALE | VBV 6009 | 8/3/2005 | 4,74 | 0,1 | BRONZE | 650 | |||||
HAIFA VB DA VALE | VBV 6031 | 12/3/2005 | 4,28 | 0,1 | PRATA | 166 | |||||
HEXONA VB DA VALE | VBV 6223 | 3/10/2005 | 3,80 | 1 | PRATA | 203 | |||||
HYBLA VB DA VALE | VBV 6339 | 2/11/2005 | 3,77 | 1 | PLATINA | 65 | |||||
HEXAMINA VB DA VALE | VBV 6224 | 3/10/2005 | 3,68 | 0,5 | PLATINA | 64 | |||||
HELICE VB DA VALE | VBV 6138 | 9/9/2005 | 3,56 | 2 | PLATINA | 235 | |||||
HOLDA VB DA VALE | VBV 6266 | 14/10/2005 | 3,53 | 0,5 | OURO | 35 | |||||
HAGAR VB DA VALE | VBV 6059 | 24/3/2005 | 3,48 | 0,5 | OURO | 263 | |||||
HORA VB DA VALE | VBV 6298 | 21/10/2005 | 3,47 | 0,5 | OURO | 17 | |||||
HUNGRIA VB DA VALE | VBV 6334 | 2/11/2005 | 3,47 | 0,5 | OURO | 84 | |||||
HERNE VB DA VALE | VBV 6190 | 20/9/2005 | 3,32 | 3 | PRATA | 267 | |||||
HAIA VB DA VALE | VBV 6029 | 11/3/2005 | 3,31 | 0,5 | PRATA | 593 | |||||
HERESIA VB DA VALE | VBV 6185 | 20/9/2005 | 3,30 | 3 | OURO | 228 | |||||
HORCA VB DA VALE | VBV 6357 | 8/11/2005 | 3,29 | 0,5 | PRATA | 533 | |||||
HENDECA VB DA VALE | VBV 6152 | 13/9/2005 | 3,27 | 0,5 | PLATINA | 151 | |||||
HARTE VB DA VALE | VBV 6039 | 15/3/2005 | 3,15 | 1 | BRONZE | 29 | |||||
HESSA VB DA VALE | VBV 6204 | 28/9/2005 | 3,14 | 1 | BRONZE | 358 | |||||
HURCA VB DA VALE | VBV 6363 | 9/11/2005 | 3,13 | 1 | PRATA | 60 | |||||
HEMINA VB DA VALE | VBV 6149 | 13/9/2005 | 3,01 | 1 | OURO | 106 | |||||
HELENINA VB DA VALE | VBV 6136 | 9/9/2005 | 2,95 | 6 | BRONZE | 114 | |||||
HAGARA VB DA VALE | VBV 6422 | 25/11/2005 | 2,87 | 7 | PRATA | 169 | |||||
HERSE VB DA VALE | VBV 6200 | 27/9/2005 | 2,84 | 2 | BRONZE | 99 | |||||
HIGIAMA VB DA VALE | VBV 6241 | 8/10/2005 | 2,83 | 2 | BRONZE | 102 | |||||
HYDE VB DA VALE | VBV 6387 | 15/11/2005 | 2,83 | 7 | OURO | 278 | |||||
HUMAIA VB DA VALE | VBV 6343 | 4/11/2005 | 2,81 | 7 | OURO | 23 | |||||
HESIONE VB DA VALE | VBV 6202 | 27/9/2005 | 2,63 | 10 | PRATA | 130 | |||||
HIPOTESE VB DA VALE | VBV 6254 | 11/10/2005 | 2,62 | 3 | BRONZE | 749 | |||||
HUMITA VB DA VALE | VBV 6325 | 1/11/2005 | 2,54 | 12 | BRONZE | 235 | |||||
HIDRICA VB DA VALE | VBV 6234 | 6/10/2005 | 2,53 | 3 | BRONZE | 487 | |||||
HARCADA VB DA VALE | VBV 6407 | 22/11/2005 | 2,49 | 13 | PRATA | 47 | |||||
HERANCA VB DA VALE | VBV 6180 | 19/9/2005 | 2,47 | 3 | PRATA | 499 | |||||
HESSITA VB DA VALE | VBV 6205 | 28/9/2005 | 2,12 | 6 | BRONZE | 368 | |||||
HARINA VB DA VALE | VBV 6062 | 24/3/2005 | 1,96 | 8 | BRONZE | 281 | |||||
HORTA VB DA VALE | VBV 6306 | 24/10/2005 | 1,95 | 27 | BRONZE | 142 | |||||
HEDVIGES VB DA VALE | VBV 6119 | 8/8/2005 | 1,81 | 10 | BRONZE | 455 | |||||
MACHOS | |||||||||||
HAGEN VB DA VALE | VBV 6065 | 25/3/2005 | 5,82 | 0,1 | PLATINA | 90 | |||||
HABIB VB DA VALE | VBV 6028 | 11/3/2005 | 5,82 | 0,1 | PLATINA | 182 | |||||
HACO VB DA VALE | VBV 6036 | 14/3/2005 | 5,54 | 0,1 | OURO | 197 | |||||
HAMY VB DA VALE | VBV 6095 | 18/4/2005 | 5,17 | 0,1 | PLATINA | 49 | |||||
HANGAR VB DA VALE | VBV 6088 | 14/4/2005 | 5,10 | 0,1 | PRATA | 188 | |||||
HAMURABI VB DA VALE | VBV 6096 | 18/4/2005 | 4,88 | 0,1 | PLATINA | 57 | |||||
HANON VB DA VALE | VBV 6083 | 7/4/2005 | 4,87 | 0,1 | PLATINA | 82 | |||||
HANDY VB DA VALE | VBV 6086 | 14/4/2005 | 4,63 | 0,1 | PLATINA | 94 | |||||
HAKE VB DA VALE | VBV 6040 | 15/3/2005 | 4,44 | 0,1 | OURO | 33 | |||||
HERDADO VB DA VALE | VBV 6166 | 16/9/2005 | 4,40 | 0,5 | PLATINA | 52 | |||||
HELIACO VB DA VALE | VBV 6156 | 14/9/2005 | 4,25 | 0,5 | PLATINA | 39 | |||||
HASIK VB DA VALE | VBV 6131 | 5/9/2005 | 4,15 | 0,5 | PLATINA | 29 | |||||
HABILITADO VB DA VALE | VBV 6018 | 9/3/2005 | 4,11 | 0,5 | PRATA | 145 | |||||
HATON VB DA VALE | VBV 6133 | 8/9/2005 | 4,06 | 0,5 | PLATINA | 104 | |||||
HAMIRPUR VB DA VALE | VBV 6097 | 18/4/2005 | 3,91 | 0,5 | OURO | 269 | |||||
HADES VB DA VALE | VBV 6047 | 17/3/2005 | 3,86 | 1 | PLATINA | 232 | |||||
HADON VB DA VALE | VBV 6044 | 17/3/2005 | 3,82 | 1 | PRATA | 487 | |||||
HELIOS VB DA VALE | VBV 6155 | 14/9/2005 | 3,76 | 1 | PLATINA | 139 | |||||
HATUAL VB DA VALE | VBV 6377 | 12/11/2005 | 3,66 | 1 | PRATA | 182 | |||||
HODER VB DA VALE | VBV 6270 | 15/10/2005 | 3,22 | 3 | PRATA | 17 | |||||
HORIZONTE VB DA VALE | VBV 6332 | 2/11/2005 | 3,21 | 4 | PRATA | 378 | |||||
HANKO VB DA VALE | VBV 6082 | 7/4/2005 | 3,21 | 4 | BRONZE | 557 | |||||
HINDU VB DA VALE | VBV 6269 | 15/10/2005 | 3,15 | 4 | OURO | 186 | |||||
HUMORAL VB DA VALE | VBV 6335 | 1/11/2005 | 3,12 | 4 | OURO | 137 | |||||
HAXIMA VB DA VALE | VBV 6134 | 8/9/2005 | 3,10 | 4 | PRATA | 395 | |||||
HEREDO VB DA VALE | VBV 6172 | 17/9/2005 | 3,06 | 5 | PLATINA | 172 | |||||
HIFEN VB DA VALE | VBV 6251 | 10/10/2005 | 3,03 | 5 | PRATA | 800 | |||||
HETERIO VB DA VALE | VBV 6201 | 27/9/2005 | 2,95 | 6 | PRATA | 68 | |||||
HAB VB DA VALE | VBV 6367 | 10/11/2005 | 2,93 | 6 | OURO | 50 | |||||
HECTO VB DA VALE | VBV 6153 | 14/9/2005 | 2,88 | 7 | PRATA | 488 | |||||
HUON VB DA VALE | VBV 6399 | 21/11/2005 | 2,87 | 7 | OURO | 207 | |||||
HIMALAIA VB DA VALE | VBV 6260 | 13/10/2005 | 2,77 | 9 | PRATA | 670 | |||||
HODY VB DA VALE | VBV 6329 | 1/11/2005 | 2,74 | 8 | PRATA | 595 | |||||
HOTEL VB DA VALE | VBV 6340 | 2/11/2005 | 2,65 | 10 | BRONZE | 499 | |||||
HEBRAICO VB DA VALE | VBV 6123 | 1/9/2005 | 2,38 | 15 | BRONZE | 391 | |||||
HUMILE VB DA VALE | VBV 6417 | 24/11/2005 | 2,31 | 17 | BRONZE | 384 | |||||
HAMBURGO VB DA VALE | VBV 6098 | 18/4/2005 | 2,28 | 18 | BRONZE | 258 | |||||
HIDALGO VB DA VALE | VBV 6229 | 4/10/2005 | 2,28 | 18 | BRONZE | 315 | |||||
HIDOLO VB DA VALE | VBV 6361 | 9/11/2005 | 2,23 | 19 | BRONZE | 620 | |||||
HEROI VB DA VALE | VBV 6168 | 16/9/2005 | 2,21 | 19 | BRONZE | 310 | |||||
HERVEY VB DA VALE | VBV 6198 | 27/9/2005 | 2,17 | 20 | PRATA | 747 | |||||
HUPE VB DA VALE | VBV 6405 | 22/11/2005 | 2,04 | 24 | BRONZE | 323 | |||||
HERCO VB DA VALE | VBV 6173 | 17/9/2005 | 1,83 | 31 | BRONZE | 481 | |||||
HEROICO VB DA VALE | VBV 6191 | 20/9/2005 | 1,71 | 36 | BRONZE | 743 |
Fonte: PMGZ/ABCZ