ABCZ divulgou lista dos produtos candidatos ao CEP 2011. Neste ano a Vale do Boi tem 211 produtos indicados ao CEP 2011 do PMGZ. O Certificado Especial de Produção (CEP) é baseado nas avaliações genéticas de todos os animais participantes do Programa de Melhoramento Genético dos Zebuínos (PMGZ). A cada safra são verificados nos arquivos gerais da ABCZ os zebuínos (machos e fêmeas) da raça nelore que apresentam os melhores IQG (Índice de Qualificação Genética). Cabe destacar ainda que a maioria dos animais indicados são filhos de reprodutores do próprio criatório.
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | %TOP | CEP | # | |||
FÊMEAS | |||||||||||
LEVA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | BITELO DA SS | VBV 8051 | 24/09/2009 | 3,87 | 0,1 | PLATINA | 4 | |||
LEGIAO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7957 | 11/09/2009 | 3,81 | 0,1 | PLATINA | 7 | |||
LIA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | B 7369 DA MN | VBV 7975 | 13/09/2009 | 3,47 | 0,1 | PLATINA | 22 | |||
LEI VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7977 | 13/09/2009 | 3,40 | 0,1 | PLATINA | 30 | |||
LIBELA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | JERU FIV BRUM | VBV 7986 | 15/09/2009 | 3,38 | 0,1 | PLATINA | 34 | |||
LIPA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 8255 | 19/11/2009 | 3,38 | 0,1 | PLATINA | 35 | |||
LOGIA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | VBV 8228 | 09/11/2009 | 3,33 | 0,1 | PLATINA | 42 | |||
LAGOA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | FOSFATO | VBV 7789 | 24/03/2009 | 3,31 | 0,1 | PLATINA | 46 | |||
LIDA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | FAJARDO DA GB | VBV 8121 | 10/10/2009 | 3,27 | 0,1 | PLATINA | 59 | |||
LAVANDA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7926 | 09/09/2009 | 3,19 | 0,1 | PLATINA | 75 | |||
LEIVA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | 1646 DA MN | VBV 7997 | 16/09/2009 | 3,18 | 0,1 | PLATINA | 76 | |||
LEGA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7949 | 11/09/2009 | 3,11 | 0,1 | PLATINA | 88 | |||
LISSA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | MAREL | VBV 8095 | 30/09/2009 | 3,10 | 0,1 | PLATINA | 94 | |||
LEUCINA VB DA VALE | IBERIO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 8034 | 21/09/2009 | 3,09 | 0,1 | PLATINA | 97 | |||
LEDA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | B8369 DA MN | VBV 7907 | 01/09/2009 | 3,05 | 0,5 | PLATINA | 111 | |||
LIMEIRA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 8079 | 28/09/2009 | 3,03 | 0,5 | PLATINA | 123 | |||
LOGICA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 8230 | 09/11/2009 | 3,02 | 0,5 | PLATINA | 131 | |||
LARADA VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | UAPI VB DA VALE | VBV 7912 | 05/09/2009 | 3,00 | 0,5 | PLATINA | 146 | |||
LEYDE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | UAPI VB DA VALE | VBV 8053 | 24/09/2009 | 2,96 | 0,5 | PLATINA | 171 | |||
LIRA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 8090 | 30/09/2009 | 2,93 | 0,5 | PLATINA | 191 | |||
LIBIA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | VERMUT FORT. VR | VBV 8077 | 28/09/2009 | 2,91 | 0,5 | PLATINA | 208 | |||
LITURA VB DA VALE | PACOTE RG | XINTO VB DA VALE | VBV 8185 | 28/10/2009 | 2,87 | 0,5 | PLATINA | 238 | |||
LAMPADA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7822 | 07/04/2009 | 2,87 | 0,5 | PLATINA | 241 | |||
LARGA VB DA VALE | QUARK COL | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7919 | 05/09/2009 | 2,82 | 0,5 | PLATINA | 294 | |||
LENDA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | REY TE LS | VBV 7958 | 11/09/2009 | 2,80 | 0,5 | PLATINA | 305 | |||
LAPONIA VB DA VALE | QUARK COL | ABALO VB DA VALE | VBV 7910 | 05/09/2009 | 2,80 | 0,5 | PLATINA | 310 | |||
LIAMBA VB DA VALE | OFICIAL DA SM | CHAVE DE OURO M SD | VBV 8062 | 25/09/2009 | 2,79 | 0,5 | PLATINA | 329 | |||
LISA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | B8369 DA MN | VBV 8166 | 24/10/2009 | 2,78 | 0,5 | PLATINA | 339 | |||
LEITURA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | CEDRO DO BR | VBV 8002 | 16/09/2009 | 2,70 | 0,5 | PLATINA | 431 | |||
LENA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 8020 | 19/09/2009 | 2,70 | 0,5 | PLATINA | 438 | |||
LIGNINA VB DA VALE | IBERIO VB DA VALE | BACKUP | VBV 8115 | 06/10/2009 | 2,66 | 0,5 | PLATINA | 506 | |||
LINGUAGEM VB DA VALE | BACKUP | UAPI VB DA VALE | VBV 8147 | 19/10/2009 | 2,65 | 0,5 | PLATINA | 532 | |||
LEIDY VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | JERU FIV BRUM | VBV 7992 | 16/09/2009 | 2,63 | 0,5 | PLATINA | 577 | |||
LEGENDA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | FAJARDO DA GB | VBV 7945 | 11/09/2009 | 2,62 | 0,5 | OURO | 21 | |||
LAPELA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | CEN 1856 DESACATO | VBV 7868 | 18/04/2009 | 2,60 | 0,5 | OURO | 73 | |||
LIGA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 8128 | 13/10/2009 | 2,58 | 0,5 | OURO | 115 | |||
LEGITIMA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7950 | 11/09/2009 | 2,56 | 1 | OURO | 172 | |||
LIBITA VB DA VALE | BACKUP | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7981 | 15/09/2009 | 2,55 | 1 | OURO | 213 | |||
LHAMA VB DA VALE | PACOTE RG | PARDINHO OB | VBV 8059 | 25/09/2009 | 2,53 | 1 | OURO | 242 | |||
LENHA VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | EDHANK TE BM DA FC | VBV 8022 | 19/09/2009 | 2,53 | 1 | OURO | 266 | |||
LIBERIA VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | CAPAZ DO BRUMADO | VBV 7987 | 15/09/2009 | 2,50 | 1 | OURO | 355 | |||
LAVRA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | FAJARDO DA GB | VBV 7899 | 30/04/2009 | 2,48 | 1 | OURO | 395 | |||
LOGRA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | PRADESH | VBV 8266 | 26/11/2009 | 2,45 | 1 | OURO | 486 | |||
LETRA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MAGHAIVER DA S. NICE | VBV 8032 | 21/09/2009 | 2,45 | 1 | OURO | 488 | |||
LIBITA VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | HAJARAN DA MATINHA | VBV 8102 | 05/10/2009 | 2,45 | 1 | OURO | 507 | |||
LOANDA VB DA VALE | HELIACO DA JAVA | LEGAT MJ O D’AGUA | VBV 8181 | 28/10/2009 | 2,44 | 1 | OURO | 528 | |||
LANZA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | BYTELLO POI JN | VBV 7865 | 18/04/2009 | 2,43 | 1 | OURO | 553 | |||
LAMUTA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | PRADESH | VBV 7832 | 08/04/2009 | 2,42 | 1 | PRATA | 11 | |||
LAREIRA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | VBV 7871 | 18/04/2009 | 2,39 | 1 | PRATA | 115 | |||
LIGURIA VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | BARCO VB DA VALE | VBV 8127 | 13/10/2009 | 2,39 | 1 | PRATA | 140 | |||
LIBATA VB DA VALE | BACKUP | GUDY DA LAGOA | VBV 8081 | 30/09/2009 | 2,36 | 1 | PRATA | 266 | |||
LININA VB DA VALE | QUARK COL | ITALO TE II JGAL | VBV 8148 | 19/10/2009 | 2,35 | 1 | PRATA | 323 | |||
LANDA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7845 | 13/04/2009 | 2,34 | 1 | PRATA | 335 | |||
LAPISEIRA VB DA VALE | BACKUP | GUDY DA LAGOA | VBV 7920 | 05/09/2009 | 2,31 | 2 | PRATA | 496 | |||
LIPINA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 8171 | 24/10/2009 | 2,30 | 2 | PRATA | 552 | |||
LARSA VB DA VALE | NUR MAHAL COL | DENSO VB DA VALE | VBV 7877 | 23/04/2009 | 2,27 | 2 | PRATA | 715 | |||
LATANIA VB DA VALE | ACARI DA SJ | FAJARDO DA GB | VBV 8200 | 03/11/2009 | 2,27 | 2 | PRATA | 731 | |||
LIBRA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 7962 | 12/09/2009 | 2,26 | 2 | PRATA | 790 | |||
LEBRE VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | GUDY DA LAGOA | VBV 7982 | 15/09/2009 | 2,24 | 2 | PRATA | 878 | |||
LATANIA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | NAIPE DA JAVA | VBV 7924 | 05/09/2009 | 2,24 | 2 | PRATA | 913 | |||
LEITHA VB DA VALE | JERU FIV DO BRUMADO | URCOM VB DA VALE | VBV 8000 | 16/09/2009 | 2,21 | 2 | PRATA | 1105 | |||
LITOLOGIA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | YUKON VB DA VALE | VBV 8189 | 28/10/2009 | 2,20 | 2 | PRATA | 1173 | |||
LANDRA VB DA VALE | BIG DO BJ | VASSALO VB DA VALE | VBV 7891 | 30/04/2009 | 2,19 | 2 | PRATA | 1192 | |||
LAVANHA VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7927 | 09/09/2009 | 2,19 | 2 | PRATA | 1211 | |||
LAGUNA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ERECHIM DA PRAIA | VBV 7790 | 24/03/2009 | 2,17 | 2 | PRATA | 1324 | |||
LEIRA VB DA VALE | BACKUP | DECCAN DA VISUAL | VBV 7948 | 11/09/2009 | 2,15 | 2 | PRATA | 1493 | |||
LIBERDADE VB DA VALE | INDOL VB DA VALE | ANRIT II DA SJ | VBV 8100 | 03/10/2009 | 2,14 | 2 | PRATA | 1577 | |||
LISURA VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | TAPETE VB DA VALE | VBV 8094 | 30/09/2009 | 2,13 | 2 | PRATA | 1596 | |||
LASCA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | MARISCO | VBV 7884 | 25/04/2009 | 2,13 | 2 | PRATA | 1628 | |||
LIVA VB DA VALE | MANH 105 | FAJARDO DA GB | VBV 8223 | 09/11/2009 | 2,12 | 2 | PRATA | 1676 | |||
LARVA VB DA VALE | NUR MAHAL COL | FAJARDO DA GB | VBV 7881 | 23/04/2009 | 2,12 | 2 | PRATA | 1723 | |||
LINEA VB DA VALE | INDOL VB DA VALE | MARISCO | VBV 8161 | 24/10/2009 | 2,11 | 2 | BRONZE | 74 | |||
LEMA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 8006 | 16/09/2009 | 2,09 | 2 | BRONZE | 257 | |||
LONDRES VB DA VALE | ACARI DA SJ | INDUZIDO DO REC | VBV 8236 | 13/11/2009 | 2,08 | 2 | BRONZE | 278 | |||
LOASA VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | LUX EBANO | VBV 8191 | 28/10/2009 | 2,04 | 3 | BRONZE | 700 | |||
LITORINA VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | GOLD MRA | VBV 8192 | 28/10/2009 | 2,03 | 3 | BRONZE | 745 | |||
LATONA VB DA VALE | QUARK COL | TAPUIO VB DA VALE | VBV 7938 | 09/09/2009 | 2,03 | 3 | BRONZE | 749 | |||
LINGUA VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | UTTAR AL PAUL. | VBV 8142 | 15/10/2009 | 2,02 | 3 | BRONZE | 841 | |||
LETRIA VB DA VALE | ACARI DA SJ | XUMI VB DA VALE | VBV 8027 | 21/09/2009 | 2,02 | 3 | BRONZE | 850 | |||
LIBUA VB DA VALE | ACARI DA SJ | MARISCO | VBV 8065 | 25/09/2009 | 2,02 | 3 | BRONZE | 906 | |||
LARIA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | UAPI VB DA VALE | VBV 7873 | 23/04/2009 | 2,01 | 3 | BRONZE | 950 | |||
LICINA VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | YDILIO VB DA VALE | VBV 8111 | 05/10/2009 | 2,00 | 3 | BRONZE | 1025 | |||
LILA VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | IMPERIO WA | VBV 8120 | 10/10/2009 | 2,00 | 3 | BRONZE | 1064 | |||
LATA VB DA VALE | BACKUP | ERECHIM DA PRAIA | VBV 7921 | 05/09/2009 | 1,98 | 3 | BRONZE | 1256 | |||
LITURGIA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BASALTO VB DA VALE | VBV 8186 | 28/10/2009 | 1,98 | 3 | BRONZE | 1329 | |||
LIMPEZA VB DA VALE | GARVE VB DA VALE | HELIACO DA JAVA | VBV 8139 | 15/10/2009 | 1,97 | 3 | BRONZE | 1402 | |||
LAMECHA VB DA VALE | DONATO DE NAVIRAI | GOLD MRA | VBV 7805 | 27/03/2009 | 1,96 | 3 | BRONZE | 1477 | |||
LADA VB DA VALE | BIG DO BJ | XUMI VB DA VALE | VBV 7761 | 14/03/2009 | 1,96 | 3 | BRONZE | 1498 | |||
LANTANA VB DA VALE | JOKATI DE GARÇA | ANRIT II DA SJ | VBV 7864 | 18/04/2009 | 1,95 | 3 | BRONZE | 1559 | |||
LOA VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | VBV 8227 | 09/11/2009 | 1,95 | 3 | BRONZE | 1578 | ||||
LAMPA VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XINDAU VB DA VALE | VBV 7823 | 07/04/2009 | 1,95 | 3 | BRONZE | 1603 | |||
MACHOS | |||||||||||
LARACHE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ONASSIS COL | VBV 7838 | 08/04/2009 | 4,94 | 0,1 | PLATINA | 1 | |||
LAKE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 7819 | 31/03/2009 | 4,20 | 0,1 | PLATINA | 5 | |||
LATHUR VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | BANGU VB DA VALE | VBV 7882 | 25/04/2009 | 4,03 | 0,1 | PLATINA | 7 | |||
LIRIO VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 8088 | 30/09/2009 | 3,88 | 0,1 | PLATINA | 13 | |||
LABIL VB DA VALE | ALPES COL | UAPI VB DA VALE | VBV 7807 | 30/03/2009 | 3,81 | 0,1 | PLATINA | 15 | |||
LEITOR VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | JERU FIV BRUM | VBV 7933 | 09/09/2009 | 3,76 | 0,1 | PLATINA | 17 | |||
LEGITIMO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | LUX GRANUTU | VBV 7917 | 05/09/2009 | 3,74 | 0,1 | PLATINA | 19 | |||
LAMBY VB DA VALE | BACKUP | VERMUT FORT. VR | VBV 7766 | 16/03/2009 | 3,70 | 0,1 | PLATINA | 22 | |||
LIBRO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7979 | 13/09/2009 | 3,61 | 0,1 | PLATINA | 25 | |||
LATAN VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 7848 | 13/04/2009 | 3,56 | 0,1 | PLATINA | 27 | |||
LOGAN VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | MAGHAIVER DA S. NICE | VBV 8207 | 03/11/2009 | 3,51 | 0,1 | PLATINA | 33 | |||
LAOS VB DA VALE | BIG DO BJ | ANIL VB DA VALE | VBV 7829 | 08/04/2009 | 3,47 | 0,1 | PLATINA | 39 | |||
LORNE VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | VBV 8259 | 19/11/2009 | 3,46 | 0,1 | PLATINA | 42 | |||
LUIDO VB DA VALE | IBERIO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 8235 | 13/11/2009 | 3,46 | 0,1 | PLATINA | 43 | |||
LAPRE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | RANCHI IPE OURO | VBV 7835 | 08/04/2009 | 3,41 | 0,1 | PLATINA | 54 | |||
LAREDO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 7836 | 08/04/2009 | 3,30 | 0,1 | PLATINA | 79 | |||
LATINO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | MARISCO | VBV 7846 | 13/04/2009 | 3,27 | 0,1 | PLATINA | 93 | |||
LOGOS VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | ITALO TE II JGAL | VBV 8208 | 03/11/2009 | 3,20 | 0,1 | PLATINA | 114 | |||
LIVRE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | FAJARDO DA GB | VBV 8225 | 09/11/2009 | 3,18 | 0,1 | PLATINA | 125 | |||
LORDE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | MAGHAIVER DA S. NICE | VBV 8239 | 13/11/2009 | 3,13 | 0,1 | PLATINA | 149 | |||
LEIGO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | CHIVA DA NEL | VBV 7929 | 09/09/2009 | 3,11 | 0,1 | PLATINA | 160 | |||
LASTRO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 7842 | 13/04/2009 | 3,03 | 0,5 | PLATINA | 208 | |||
LEBORK VB DA VALE | BACKUP | ENLEVO DA MORUNG | VBV 7897 | 30/04/2009 | 3,01 | 0,5 | PLATINA | 216 | |||
LEDDY VB DA VALE | NUR MAHAL COL | BERLOK DA EDWUIGES | VBV 7879 | 23/04/2009 | 3,01 | 0,5 | PLATINA | 217 | |||
LEPO VB DA VALE | QUARK COL | THACHER MJ DO SABIA | VBV 7967 | 13/09/2009 | 3,00 | 0,5 | PLATINA | 221 | |||
LEDO VB DA VALE | ALPES COL | JAMAL DA FREFER | VBV 7880 | 23/04/2009 | 2,99 | 0,5 | PLATINA | 225 | |||
LIRY VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 8103 | 05/10/2009 | 2,93 | 0,5 | PLATINA | 269 | |||
LIDO VB DA VALE | JERU FIV DO BRUMADO | BIG DO BJ | VBV 8046 | 24/09/2009 | 2,93 | 0,5 | PLATINA | 271 | |||
LIGAME VB DA VALE | QUARK COL | ANRIT II DA SJ | VBV 8093 | 30/09/2009 | 2,92 | 0,5 | PLATINA | 283 | |||
LATO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | PARCEIRO VB DA VALE | VBV 7860 | 16/04/2009 | 2,91 | 0,5 | PLATINA | 284 | |||
LIGAL VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 8096 | 30/09/2009 | 2,86 | 0,5 | PLATINA | 320 | |||
LIGADO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | RENO DA SJ | VBV 8078 | 28/09/2009 | 2,86 | 0,5 | PLATINA | 332 | |||
LEVANTE VB DA VALE | FIO TE DE NAVIRAI | TIBET POI DO BRUM | VBV 7947 | 11/09/2009 | 2,85 | 0,5 | PLATINA | 339 | |||
LEGADO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | TIBET POI DO BRUM | VBV 7931 | 09/09/2009 | 2,81 | 0,5 | PLATINA | 389 | |||
LOSANGO VB DA VALE | IBERIO VB DA VALE | GARBOSO DA SM | VBV 8260 | 19/11/2009 | 2,80 | 0,5 | PLATINA | 391 | |||
LACRE VB DA VALE | BIG DO BJ | BIG BEN SANTA NICE | VBV 7758 | 14/03/2009 | 2,76 | 0,5 | PLATINA | 444 | |||
LICAON VB DA VALE | INDOL VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | VBV 8040 | 22/09/2009 | 2,75 | 0,5 | PLATINA | 464 | |||
LIMBO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 8084 | 30/09/2009 | 2,75 | 0,5 | PLATINA | 466 | |||
LARGO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ACARI DA SJ | VBV 7837 | 08/04/2009 | 2,75 | 0,5 | PLATINA | 472 | |||
LEGIVEL VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | UAPI VB DA VALE | VBV 7915 | 05/09/2009 | 2,74 | 0,5 | PLATINA | 474 | |||
LIQUEN VB DA VALE | QUARK COL | METEORITO TE DA M. V | VBV 8033 | 21/09/2009 | 2,74 | 0,5 | PLATINA | 488 | |||
LEMO VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7935 | 09/09/2009 | 2,73 | 0,5 | PLATINA | 504 | |||
LIGEIRO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 8036 | 22/09/2009 | 2,70 | 0,5 | PLATINA | 552 | |||
LAJEADO VB DA VALE | JERU FIV DO BRUMADO | DENSO VB DA VALE | VBV 7763 | 16/03/2009 | 2,69 | 0,5 | PLATINA | 580 | |||
LAGO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | BASALTO VB DA VALE | VBV 7801 | 24/03/2009 | 2,67 | 0,5 | OURO | 37 | |||
LUFO VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | VBV 8271 | 26/11/2009 | 2,66 | 0,5 | OURO | 49 | |||
LITOR VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | CAPAZ DO BRUMADO | VBV 8087 | 30/09/2009 | 2,66 | 0,5 | OURO | 76 | |||
LOTADO VB DA VALE | IBERIO VB DA VALE | BIG BEN SANTA NICE | VBV 8267 | 26/11/2009 | 2,65 | 0,5 | OURO | 91 | |||
LITURGO VB DA VALE | ACARI DA SJ | BITELO DA SS | VBV 8151 | 19/10/2009 | 2,65 | 0,5 | OURO | 92 | |||
LIMITE VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | B8369 DA MN | VBV 8035 | 22/09/2009 | 2,64 | 0,5 | OURO | 112 | |||
LITO VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | MARISCO | VBV 8054 | 24/09/2009 | 2,60 | 0,5 | OURO | 201 | |||
LOMANI VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 8209 | 03/11/2009 | 2,58 | 0,5 | OURO | 252 | |||
LIENO VB DA VALE | QUARK COL | ANRIT II DA SJ | VBV 8049 | 24/09/2009 | 2,58 | 0,5 | OURO | 269 | |||
LOGISTA VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | TIBET POI DO BRUM | VBV 8216 | 04/11/2009 | 2,57 | 1 | OURO | 293 | |||
LEMAN VB DA VALE | JERU FIV DO BRUMADO | LUX GRANUTU | VBV 7943 | 11/09/2009 | 2,56 | 1 | OURO | 315 | |||
LIDERADO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 8076 | 28/09/2009 | 2,55 | 1 | OURO | 346 | |||
LEPIDO VB DA VALE | ITALO TE J GALERA | ILUSTRE NF DA ELD | VBV 7966 | 13/09/2009 | 2,54 | 1 | OURO | 366 | |||
LADAK VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | ROLEX TE ZEB. VR | VBV 7788 | 24/03/2009 | 2,54 | 1 | OURO | 381 | |||
LICEU VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | VBV 7974 | 13/09/2009 | 2,53 | 1 | OURO | 408 | |||
LAUBAN VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 7883 | 25/04/2009 | 2,50 | 1 | OURO | 472 | |||
LARINGO VB DA VALE | ALPES COL | YDILIO VB DA VALE | VBV 7843 | 13/04/2009 | 2,47 | 1 | PRATA | 14 | |||
LEITO VB DA VALE | MACUNI DO SALTO | XINDAU VB DA VALE | VBV 7934 | 09/09/2009 | 2,47 | 1 | PRATA | 28 | |||
LIBERIO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | LUX GRANUTU | VBV 8009 | 16/09/2009 | 2,46 | 1 | PRATA | 54 | |||
LIBERO VB DA VALE | QUARK COL | TIBET POI DO BRUM | VBV 7998 | 16/09/2009 | 2,45 | 1 | PRATA | 89 | |||
LEVANT VB DA VALE | ALPES COL | CHODO CM | VBV 7963 | 12/09/2009 | 2,43 | 1 | PRATA | 152 | |||
LANDAU VB DA VALE | BIG DO BJ | CABARE DA SAMELIA | VBV 7802 | 27/03/2009 | 2,43 | 1 | PRATA | 170 | |||
LEME VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | XINDAU VB DA VALE | VBV 7942 | 11/09/2009 | 2,42 | 1 | PRATA | 185 | |||
LIDER VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | JAMBO TE VII J.GAL | VBV 7978 | 13/09/2009 | 2,41 | 1 | PRATA | 239 | |||
LIRICO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | LUX EBANO | VBV 8104 | 05/10/2009 | 2,41 | 1 | PRATA | 253 | |||
LEVEDO VB DA VALE | BACKUP | THACHER MJ DO SABIA | VBV 7971 | 13/09/2009 | 2,40 | 1 | PRATA | 273 | |||
LAVINIO VB DA VALE | JANGUE VB DA VALE | REY TE LS | VBV 7858 | 13/04/2009 | 2,39 | 1 | PRATA | 317 | |||
LITERAL VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | CAPAZ DO BRUMADO | VBV 8031 | 21/09/2009 | 2,38 | 1 | PRATA | 342 | |||
LOQUE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | MAGHAIVER DA S. NICE | VBV 8257 | 19/11/2009 | 2,35 | 1 | PRATA | 503 | |||
LIAME VB DA VALE | BACKUP | BANGU VB DA VALE | VBV 7996 | 16/09/2009 | 2,35 | 1 | PRATA | 514 | |||
LIVO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | RANCHI IPE OURO | VBV 8144 | 19/10/2009 | 2,33 | 1 | PRATA | 622 | |||
LINHAL VB DA VALE | ACARI DA SJ | UTTAR AL PAUL. | VBV 8072 | 28/09/2009 | 2,33 | 1 | PRATA | 650 | |||
LITUANO VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | QUARK COL | VBV 8143 | 15/10/2009 | 2,32 | 2 | PRATA | 686 | |||
LATEX VB DA VALE | ALPES COL | ERECHIM DA PRAIA | VBV 7851 | 13/04/2009 | 2,30 | 2 | PRATA | 788 | |||
LUCENO VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | YDILIO VB DA VALE | VBV 8247 | 18/11/2009 | 2,30 | 2 | PRATA | 807 | |||
LOQUI VB DA VALE | HAGEN VB DA VALE | HAJARAN DA MATINHA | VBV 8248 | 18/11/2009 | 2,29 | 2 | PRATA | 861 | |||
LINTER VB DA VALE | OFICIAL DA SM | DIAGO DE CV | VBV 8063 | 25/09/2009 | 2,29 | 2 | PRATA | 862 | |||
LEBON VB DA VALE | GABON TE VB DA VALE | MARISCO | VBV 7869 | 18/04/2009 | 2,29 | 2 | PRATA | 876 | |||
LOOP VB DA VALE | IMPERADOR VB DA VALE | NAIPE DA JAVA | VBV 8262 | 24/11/2009 | 2,27 | 2 | PRATA | 983 | |||
LIVRO VB DA VALE | MONACO TE DA J. GAL | BIG DO BJ | VBV 8160 | 24/10/2009 | 2,25 | 2 | PRATA | 1077 | |||
