Touros Nelore utilizados no Programa de Melhoramento Genético da Fazenda Vale do Boi desde 1988.
Touros utilizados no programa de inseminação artificial | ||||
Nelore | ||||
Cod. | Touro | RGD | Pai | Central |
105 | MANH 105 (MANSO) | MANH 105 | B 8709 DA MN | CRV Lagoa |
16 | 1646 DA MN | D 7661 | Barranco | Lagoa |
17 | 1713 DA LAÇADA | BETO 1713 | Akamun | CRV Lagoa |
25 | C 2569 DA MN (JAMANTA) | MANA C2569 | B 8951 DA MN | CRV Lagoa |
26 | 2689 DE GL | ESP 2689 | Provador | CRV Lagoa |
73 | 7308 PO PERDIZES | QUIL 7308 | Quark | CRV Lagoa |
83 | B 8369 DA MN | MANA B8369 | Rambo | Lagoa |
A | ZEFEC ABDALA | F 9902 | Ludy | ABS Pecplan |
AC | ACARI DA S. JOSÉ | AQMS 410 | Erechim | Alta VR |
AD | ANDIRÃ POI OT | D 9191 | Pakar | ABS Pecplan |
ALD | ALDEBARAN TE | LMN 4 | Legat | ABS Pecplan |
ALP | ALPES COL | COL A1712 | Rambo | Alta Genetics |
AN | ANIL CM | D 9574 | Gim | ABS Pecplan |
AR | ANRIT II DA S.JOÃO | OLB 1614 | Fajardo | Alta VR |
ARO | ARO TE DA PONTAL VR | VRC 3846 | Templo | CRV Lagoa |
AT | ATMA DE NAVIRAI | CSCC 2052 | Paisandu | Semex |
BA | BACAMARTE DA E.BRESSAM | G 3169 | Ludy | ABS Pecplan |
BAR | BARROTE DA SM | CSCC 2972 | Grado | CRV Lagoa |
BB | BIG BEN DA SANTA NICE | GRI 8683 | Fajardo | ABS Pecplan |
BE | BERLOK DA EDWIGES | L 9314 | Pradesh | Yakult |
BG | BIG DO BJ | APBJ 1909 | Ganhoso | ABS Pecplan |
BH | BHADINI POI DC | F 3079 | Bhajol | Lagoa |
BI | BITELO DA SS | G 9000 | Ludy | Alta VR |
BJ | BHAJOL POI ZEB.VR | D 5488 | Tabadã | Alta VR |
BK | BACKUP | AAAP 1653 | Fajardo | Lagoa |
BL | BOLCHEVIQUE | 2788 | Genético | Lagoa |
BY | BYTELLO POI JN | I 9500 | Vasuveda | ABS Pecplan |
CA | CAPOTE DA T.BOA | F 8114 | Chandu | ABS Pecplan |
CAC | CACHIMBO DA MN | MANA C2853 | 1646 da MN | Nova Índia |
CB | CABARÉ DA SAMÉLIA | J 5577 | Visual | ABS Pecplan |
CD | CREDENCIAL DA COL | F 8298 | Gim | Alta VR |
CD. | CEDRO DO BRUMADO | BRUM 9362 | Janajur | Lagoa |
CHI | CHIVA DA NELORE | NELO 8593 | Bitelo | Nova Índia |
CHO | CHODÓ CM | L 700 | Jamu | Nova Índia |
CI | CÍVICO | D 5814 | Vasto | Lagoa |
CO | CORINGA DA BALUARTE | C 2582 | Iguaçu | ABS Pecplan |
CON | CONNAN COL | COL A 3203 | Onassis | Alta Genetics |
CR | CORONEL | F 8125 | Pierre | ABS Pecplan |
CT | CATALAN | JBD 79 | 1646 da MN | Lagoa |
CZ | CAPAZ DO BR | BRUM 9420 | Janajur | Alta VR |
D | DUMU | 9637 | Karvadi | Lagoa |
DA | DARUK DE GARÇA | J 8886 | Ludy | ABS Pecplan |
DC | DECCAN DA VISUAL | G 5279 | Legat | Nova Índia |
DE | DELINQUENTE FORT.VR | F 307 | Nammakamu | ABS Pecplan |
DI | DIAMANTE | 2658 | CFM | Lagoa |
DS | DESACATO | L 9320 | Pradesh | Yakult |
DT | DONATO DE NAVIRAI | CSCC 2502 | Atma | Alta Genetics |
EB | LUX EBANO | LUX 337 | Fajardo | Nova Índia |
ED | EDHANK TE BM FC | BMF 8070 | Ilustre | ABS Pecplan |
EG | EGIPAN LR DO VALE | L 5858 | Panagpur | ABS Pecplan |
EN | ENLEVO DA MORUNGABA | SIQ 815 | Panagpur | Alta VR |
ER | ERECHIM DA PRAIA | G 274 | Gim | Nova Índia |
ES | ESPANTO ZEB.VR | E 5777 | Achoca | Alta VR |
ET | ÉTICO DA TRINDADE | D 2203 | Mulatinho | Lagoa |
EX | EMAX DA FAZENDINHA | EBO FF 8483 | Legat | Lagoa |
F | FALLON DO SABIÁ | G 522 | Chummak | Lagoa |
FA | FAJARDO DA GB | I 3165 | Idílio | Lagoa |
FD | FAJDIMATO DA S. MIGUEL | EMF 178 | Fajardo | Alta VR |
FJ | FAJ MAHAL DA PAGADOR | C 6290 | Taj I | Lagoa |
FL | FALDAN JA DA FI | CJS 296 | Bitelo | Alta Genetics |
FO | FOSFATO | E 4499 | Camarote | Lagoa |
G | GIM DE GARÇA | C 23 | Dumu | Lagoa |
GA | GANGAYAH DO BR | C 2682 | Man | Lagoa |
GAR | GARBOSO DA SM | PPC 4671 | Legat | Alta VR |
GK | GARAKUS E. ADRIANA | FAMA 175 | Erechim | ABS Pecplan |
GN | GANHOSO | F 6211 | Candango | Lagoa |
GO | GODHAR DA FAZENDINHA | EBO 8923 | Fajardo | ABS Pecplan |
GOL | GOLD MRA | MRA 2679 | 1646 da MN | Alta VR |
GOM | GOMULKA TE DO SABIA | SAB A1560 | Nobre | CRV Lagoa |
GR | LUX GRANUTU TE | LUX 946 | Ilustre | Alta Genetics |
GRI | GRISON DA BARONESA | LPM 442 | 1646 DA MN | CRV Lagoa |
GT | GRAVETO DA B.JESUS | C 6500 | Taj I | ABS Pecplan |
GU | GUDY DA Lagoa | L 9318 | Legat | Yakult |
GUR | GURKA DA M. CHUVA | NAD 8865 | Backup | CRV Lagoa |
HA | HASUR MJ DO SABIÁ | C 2330 | Pakar | ABS Pecplan |
HAN | HANUMAN DA MATINHA | RDM 2267 | Expoente MAT | ABS Pecplan |
HE | HERÓI DA SM | F 8200 | Ludy | ABS Pecplan |
HI | HIVER DA CORMAC | I 2000 | Ludy | Nova Índia |
HJ | HAJARAN DA MATINHA | RDM 1986 | Grado | Alta VR |
HL | HELÍACO DA JAVA | JAVA J 746 | 1646 da MN | Lagoa |
HN | HENOC DA SILVER | FRI 278 | Bitelo | Alta VR |
HO | HORÁRIO DA SM | G 305 | Pakar | ABS Pecplan |
I | IGUAÇÚ DA PAGADOR | B 3145 | Taj I | ABS Pecplan |
ID | IDILIO DA YB | E 8080 | Visual | ABS Pecplan |
IL | ILUSTRE NF DA ELDORADO | L 3600 | 1646 da MN | Nova Índia |
IM | IMPÉRIO WA | J 8454 | Ludy | Alta VR |
IN | INDUZIDO DO RECANTO | APOT A2681 | Big Ben SN | Alta VR |
IN. | INCA POI 3 COX. | E 5050 | Gangayah | ABS Pecplan |
IND | INDY DA GENEBRA | GEN A1019 | Gin | Alta Genetics |
INR | INRIT DA TERLEY | SMP 629 | Bitelo | Alta Genetics |
INS | INNSBRUCK DA GUADALUPE | FGP 955 | Heliaco | Alta Genetics |
IP | IPO DA M.VERMELHO | C 6575 | Nalandã | ABS Pecplan |
IT | ITALO TE II DA J. GALERA | JGAL 904 | Fajardo | Alta VR |
J | JAMÂ MJ DO SABIÁ | C 2600 | Fallon | Yakult |
JA | JAMU DAS REUNIDAS | D 6682 | Iguaçu | ABS Pecplan |
JB | JAMBO TE VII DA J. GALERA | JGAL 1145 | Ranchi | Alta VR |
JD | JARDEL | G 6061 | Gombo | Yakult |
JE | JERU FIV DO BRUMADO | BRUM A376 | Bitelo | Nova Índia |
JI | JISAN MJ DO SABIÁ | D 9644 | Iguaçu | ABS Pecplan |
JK | JOKATI DE GARÇA | GIN 6673 | Nobre | Alta Genetics |
JM | JAMAL DA FREFER | FRE 1132 | Enlevo | Alta VR |
JN | JANESHO TE DA SARA | SARA 1069 | Ilustre | Lagoa |
JO | JOGO | G 6070 | Genético | Lagoa |
KA | KANDAKHI DA J. GALERA | JGAL 1791 | 1646 da MN | Alta Genetics |
KU | KULAL | 2638 | Visão | Lagoa |
L | LUDY DE GARÇA | C 6740 | Gim | ABS Pecplan |
LD | LADU DC POI | CGC 827 | Faulad | ABS Pecplan |
LE | LEGAT MJ O. D ÁGUA | D 9289 | Iguaçu | Lagoa |
LU | LUFO TE DA CARPA | EBO 9783 | Heliaco | Lagoa |
LZ | LENAZO DA DONA | DONA 580 | Pacara | CRV Lagoa |
MA | MAREL | I 3157 | Escalado | Lagoa |
MAC | MACUNI DO SALTO | NANA 1053 | NUR MAHAL | Alta Genetics |
ME | MÉXICO | I 3455 | Falcutoso | Yakult |
MG | MAGHAIVER DA SANTA NICE | GRI A674 | Big Ben da SN | Lagoa |
MI | MANAH MISTÉRIO | J 8982 | B 1484 da MN | ABS Pecplan |
MO | MONACO IV TE DA J. GALERA | JGAL 2206 | GANDHI | ABS Pecplan |
MR | MARISCO | I 3448 | Escalado | Lagoa |
MT | METEORITO TE M. VELHA | MATA 4121 | Nambi | Lagoa |
NA | NAMBI DA M.VELHA | F 8800 | Iguaçu | ABS Pecplan |
NAI | NAIPE DA JAVA | JAVA 2283 | Tatcher | Lagoa |
NB | NABUCO E.PRETO | G 7567 | Regente | Alta VR |
NIE | NIENO TE DE KUBERA | ACF 1789 | Nobre | Nova Índia |
NM | NEMO TE DA N. INDIA | NOVA 357 | Jeru | Nova Índia |
NU | NUR MAHAL DA COL | G 5191 | Legat | Alta VR |
NUL | NULLKAR DA J.GALERA | JGAL 2576 | Gandhi | CRV Lagoa |
OB | OBSCENO ZEB.VR | ZEB 7960 | Visual | Alta VR |
OI | OITI DA FAZENDINHA | D 5560 | Dumu | Lagoa |
OL | OLHAR DA COL | I 8844 | Abdala | Alta VR |
ON | ONASSIS DA COL | I 8840 | Abdala | ABS Pecplan |
P | PIUZAN DA BO | C 1366 | Chakkar | ABS Pecplan |
PA | PAKAR POI OT | B 789 | Taj I | ABS Pecplan |
PAC | PACARA | IZSN 3758 | Moscou | Yakult |
PC | PACIENTE ZEB.VR | ZEB 8108 | Bhajol | Alta VR |
PR | PRADESH | G 703 | Iguaçu | Lagoa |
PRO | PROVADOR | IZSN 3832 | Marisco | Lagoa |
PT | PATHU TE JD | JDEA A775 | Ludy | ABS Pecplan |
Q | QUARK DA COL | L 4810 | Abdala | Alta VR |
R | RAPOSO DA CINELÂNDIA | C 9196 | Chummak | Lagoa |
RA | RANCHI IPE OURO | IPE 1384 | Myke | Nova Índia |
RG | REGENTE E.PRETO | G 7601 | Iguaçu | Alta VR |
RN | RENO DA SJ | G 2494 | Visual | Alta VR |
RX | ROLEX DA ZEB. VR | ZEB 8265 | Nobre | Alta VR |
RY | REY TE DE NELORI | L 2765 | Ludy | ABS Pecplan |
SH | SHOGUM TE DA RV | VRVU 871 | Heliaco | ABS Pecplan |
SO | SOLIMÕES | 6231 | 1646 da MN | ABS Pecplan |
TC | TECELÂO DE NAVIRAI | CSCN 6330 | Gandhi | Semex |
TH | THANDU TE POI DO BR | BRU 3280 | Dhariti | Nova Índia |
TI | TIBET POI DO BR | BRU 3293 | Everest POI do BR | Brumado |
TM | TEMPLO DA ZEB VR | ZEB 8874 | Bitelo | Alta VR |
TT | TATCHER MJ DO SABIÁ | G 5230 | Penta | Alta VR |
TZ | TARZAN TE DE NAVIRAI | CSCC 1617 | Gandhi | Semex |
UT | UTTAR AL DA PAUL. | I 990 | Rongol | Alta VR |
V | VASUVEDA POI | D 5444 | Chakkar | ABS Pecplan |
VA | VASCAINO DA SM | CSCN 6634 | Ghandi | Alta Genetics |
VE | VERMUT FOTR VR | FORT 3254 | Bitelo | Alta VR |
VI | VISUAL ZEB.VR | D 681 | N.O. | Alta VR |
VW | VEWNE DA MARCA E | EMMG G3758 | 1646 da MN | Alta VR |
X | XAMÂ DA YB | F 1244 | Visual | Nova Índia |
XE | XENADU DO BJ TE | L 1919 | Iguaçu | Yakult |
XN | XANGÔ COL | COL A935 | Ranger | Lagoa |
Nelore Mocho | ||||
Cod. | Touro | RGD | Pai | Central |
BA | BACANA DA JAPARANDUBA | JAPA 3238 | Ilustre | ABS Pecplan |
BT | BROTO DA SM | H 6960 | Berílio | Lagoa |
CE | CEDRO M DA SD | LILI 6780 | Rapilho | Alta VR |
CH | CHAVE DE OURO M SD | HA 800 | Klausos | Alta VR |
CHP | CHAMPION TE BM FC | BMFM 81 | Ilustre | Lagoa |
CP | CAMPINEIRO | H 2456 | Voleybol | ABS Pecplan |
DG | DIAGO DE CV | HA 9103 | Rapilho | Lagoa |
FI | FIGARO DA SM | HA 4805 | Barão | Lagoa |
FID | FIDALGO DA CERRADOS | BRGN 364 | APELO OB | CRV Lagoa |
HB | HOBBY AJJ | AJJ 1414 | Dali | Alta VR |
IB | IMBU DA MIRAFLORES | HA 4100 | Paiol | ABS Pecplan |
JAG | JAGUARARI DE CV | CVCV 2014 | Sarambu | Alta Genetics |
N | NORTE | H 4571 | Berílio | ABS Pecplan |
NI | NITENDO DE CV | CVCF 1350 | Huracan | Lagoa |
OF | OFICIAL DE NAVIRAI | CSCM 1635 | VOLTAIRE | Alta Genetics |
OR | ORDENADO | H 4648 | Berílio | ABS Pecplan |
PAR | PARDINHO OB | OBG 7397 | Rastã | Lagoa |
PCT | PACOTE RG | RGM 719 | Fenomeno | ABS Pecplan |
PO | PORTAL DAS NETAS | HA 4810 | Raro | ABS Pecplan |
RI | RIACHO | H 7542 | Laiko | Ciamb |
S | SAVEIRO DA GR | H 8120 | Helix | ABS Pecplan |
TB | ANIMADOR DA GR (TURBO) | GRP 90 | Coringa GR | ABS Pecplan |
VA | VASUA DA GR | GRD 2687 | Ludy | Nova Índia |
VO | VOLTAIRE TE JR DA RS | HA 1400 | Vindouro | Nova Índia |
XA | XAVANTE VG | HA 4528 | 1646 da MN | Alta VR |
Nelore PO ( REPASSE ) | ||||
Cod. | Touro | RGD | Pai | Central |
AL | ANIL VB DA VALE | VBV 3957 | Anil CM | |
DN | DENSO VB DA VALE | VBV 4872 | Big Ben SN | |
FC | FALCO TE VB DA VALE | VBV 5371 | Enlevo | |
FT | FASTO VB DA VALE | VBV 5464 | Heliaco | ABS Pecplan |
HIM | HIMALAIA VB DA VALE | VBV 6270 | Tibet | |
IDL | INDOL VB DA VALE | VBV 6720 | FASTO | |
IMP | IMPERADOR VB DA VALE | VBV 6640 | BIG DO BJ | CRV Lagoa |
JAN | JANGUE VB DA VALE | VBV 6969 | LUX Granutu | |
JUI | JUIZO VB DA VALE | VBV 7132 | Big do BJ | ABS Pecplan |
OD | ODDY | G 7220 | Ludy | |
RE | REMIDO VB DA VALE | I 5828 | Ipo | |
RM | REMONTE VB DA VALE | I 5833 | Ludy | |
TA | TAPUIO VB DA VALE | J 6212 | Visual | |
XU | XUMI VB DA VALE | VBV 3770 | Fajardo | Alta Genetics |
.