ABCZ divulga lista dos produtos candidatos ao CEP 2008. A Vale do Boi tem 95 produtos indicados.
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | %TOP | CEP | # | |||
FÊMEAS | |||||||||||
INDENE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 6691 | 14/10/2006 | 6,08 | 0,1 | PLATINA | 1 | |||
INGLESA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6756 | 3/11/2006 | 6,07 | 0,1 | PLATINA | 2 | |||
INGAI VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN DA S. NICE | VBV 6751 | 3/11/2006 | 6,03 | 0,1 | PLATINA | 3 | |||
INFUCA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | VERMUT DA FORT. VR | VBV 6728 | 25/10/2006 | 5,98 | 0,1 | PLATINA | 4 | |||
INFLEXAO VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | UTTAR AL DA PAUL. | VBV 6727 | 25/10/2006 | 5,48 | 0,1 | PLATINA | 5 | |||
INSIGNIA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 6775 | 11/11/2006 | 5,43 | 0,1 | PLATINA | 6 | |||
INFORMADA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | VISOR VB DA VALE | VBV 6750 | 3/11/2006 | 5,39 | 0,1 | PLATINA | 7 | |||
INGLATERA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ETICO DA TRINDADE | VBV 6753 | 3/11/2006 | 5,31 | 0,1 | PLATINA | 8 | |||
INOCENCIA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | BIG BEN DA S. NICE | VBV 6770 | 5/11/2006 | 5,21 | 0,1 | PLATINA | 9 | |||
INTIMA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | TIBET POI DO BR | VBV 6802 | 20/11/2006 | 5,07 | 0,1 | PLATINA | 10 | |||
IOGA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | THANDU TE POI BR | VBV 6791 | 16/11/2006 | 5,00 | 0,1 | PLATINA | 12 | |||
IADERA VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | QUARK DA COL | VBV 6444 | 10/3/2006 | 3,91 | 0,1 | PLATINA | 57 | |||
IDEIA VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | UAPI VB DA VALE | VBV 6540 | 9/4/2006 | 3,89 | 0,1 | PLATINA | 59 | |||
BIG DO BJ | LUDY DE GARCA | VBV 6601 | 18/9/2006 | 3,64 | 0,1 | PLATINA | 111 | ||||
INDIA VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | FAJARDO DA GB | VBV 6686 | 12/10/2006 | 3,62 | 0,1 | PLATINA | 124 | |||
IMOLA VB DA VALE | JERU FIV DO BR | RANCHI IPE OURO | VBV 6606 | 18/9/2006 | 3,57 | 0,1 | PLATINA | 145 | |||
INA VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6650 | 3/10/2006 | 3,48 | 0,1 | PLATINA | 182 | |||
IMPERIA VB DA VALE | BIG DO BJ | PRADESH | VBV 6668 | 7/10/2006 | 3,39 | 0,1 | OURO | 5 | |||
INGRA VB DA VALE | JERU FIV DO BR | MAREL | VBV 6763 | 5/11/2006 | 3,38 | 0,1 | OURO | 12 | |||
INDAS VB DA VALE | BIG DO BJ | JARDEL | VBV 6690 | 12/10/2006 | 3,34 | 0,1 | OURO | 32 | |||
ILANA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | QUARK DA COL | VBV 6607 | 18/9/2006 | 3,30 | 0,1 | OURO | 60 | |||
IMPERATA VB DA VALE | BIG DO BJ | PANSAKAN POI TA | VBV 6665 | 7/10/2006 | 3,30 | 0,1 | OURO | 64 | |||
ILAGA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6585 | 12/9/2006 | 3,27 | 0,1 | OURO | 97 | |||
IBIPORA VB DA VALE | ITALO TE II J.GAL | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6497 | 27/3/2006 | 3,24 | 0,1 | OURO | 127 | |||
IATRICA VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | NAMBI DA M. VELHA | VBV 6472 | 17/3/2006 | 3,15 | 0,1 | OURO | 201 | |||
IMPOSTA VB DA VALE | INDUZIDO DO RECANTO | BERLOK DA EDWIGES | VBV 6669 | 7/10/2006 | 3,12 | 0,1 | PRATA | 19 | |||
IMPERATRA VB DA VALE | BIG DO BJ | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6667 | 7/10/2006 | 3,07 | 0,5 | PRATA | 83 | |||
ILETINA VB DA VALE | B 8369 DA MN | JOGO | VBV 6588 | 14/9/2006 | 3,05 | 0,5 | PRATA | 114 | |||
IACANGA VB DA VALE | B 8369 DA MN | B 7369 DA MN | VBV 6440 | 10/3/2006 | 3,03 | 0,5 | PRATA | 158 | |||
IGREJA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6553 | 20/4/2006 | 2,99 | 0,5 | PRATA | 210 | |||
IMANDRA VB DA VALE | BIG DO BJ | ROLEX DA ZEB. VR | VBV 6626 | 25/9/2006 | 2,98 | 0,5 | PRATA | 229 | |||
ILIRIA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | XUMI VB DA VALE | VBV 6605 | 18/9/2006 | 2,93 | 0,5 | PRATA | 306 | |||
IBIS VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6501 | 27/3/2006 | 2,93 | 0,5 | PRATA | 309 | |||
INFLUIDA VB DA VALE | B 8369 DA MN | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6722 | 24/10/2006 | 2,92 | 0,5 | PRATA | 329 | |||
IMPRESSA VB DA VALE | GARBOSO DA SM | UAPI VB DA VALE | VBV 6644 | 2/10/2006 | 2,89 | 0,5 | PRATA | 372 | |||
INFINITA VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6721 | 24/10/2006 | 2,89 | 0,5 | PRATA | 385 | |||
IDONA VB DA VALE | JAMBO TE II J.GAL | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6699 | 16/10/2006 | 2,85 | 0,5 | PRATA | 466 | |||
INDA VB DA VALE | BIG DO BJ | IMPÉRIO WA | VBV 6685 | 12/10/2006 | 2,81 | 0,5 | PRATA | 542 | |||
IBITIARA VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | GIM DE GRACA | VBV 6507 | 4/4/2006 | 2,80 | 0,5 | PRATA | 557 | |||
LADU DC POI | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6755 | 3/11/2006 | 2,79 | 0,5 | PRATA | 601 | ||||
IASI VB DA VALE | B 8369 DA MN | URCON VB DA VALE | VBV 6464 | 15/3/2006 | 2,74 | 0,5 | BRONZE | 56 | |||
IAPANA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | EGIPAN LR DO VALE | VBV 6462 | 15/3/2006 | 2,73 | 0,5 | BRONZE | 62 | |||
IMBITUBA VB DA VALE | JERU FIV DO BR | RENO DA SJ | VBV 6636 | 28/9/2006 | 2,73 | 0,5 | BRONZE | 81 | |||
ILUSAO VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | CABARÉ DA SAMÉLIA | VBV 6622 | 25/9/2006 | 2,72 | 0,5 | BRONZE | 100 | |||
IGUALA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | LUDY DE GARCA | VBV 6555 | 25/4/2006 | 2,72 | 0,5 | BRONZE | 106 | |||
IMUNIDADE VB DA VALE | FALCO TE VB DA VALE | RENO DA SJ | VBV 6647 | 2/10/2006 | 2,69 | 0,5 | BRONZE | 189 | |||
IATA VB DA VALE | NAIPE DA JAVA | FAJARDO DA GB | VBV 6466 | 17/3/2006 | 2,68 | 0,5 | BRONZE | 216 | |||
IMPALA VB DA VALE | GARBOSO DA SM | XUMI VB DA VALE | VBV 6662 | 7/10/2006 | 2,67 | 0,5 | BRONZE | 242 | |||
IBIARA VB DA VALE | JERU FIV DO BR | CABARÉ DA SAMÉLIA | VBV 6629 | 25/9/2006 | 2,65 | 0,5 | BRONZE | 298 | |||
IBIRA VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | ERECHIM DA PRAIA | VBV 6498 | 27/3/2006 | 2,65 | 0,5 | BRONZE | 317 | |||
IMPRESSA VB DA VALE | MAGHAIVER DA S.NICE | TAPETE VB DA VALE | VBV 6710 | 18/10/2006 | 2,65 | 0,5 | BRONZE | 318 | |||
IDOLATRIA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6549 | 20/4/2006 | 2,65 | 0,5 | BRONZE | 322 | |||
IATRA VB DA VALE | ITALO TE II J.GAL | LUDY DE GARCA | VBV 6471 | 17/3/2006 | 2,63 | 0,5 | BRONZE | 365 | |||
IMPRESSAO VB DA VALE | TARZAN TE DE NAVIRAI | URCON VB DA VALE | VBV 6708 | 18/10/2006 | 2,60 | 0,5 | BRONZE | 437 | |||
ICANA VB DA VALE | GOLD MRA | URDIN VB DA VALE | VBV 6522 | 6/4/2006 | 2,59 | 0,5 | BRONZE | 480 | |||
INSPECAO VB DA VALE | INDUZIDO DO RECANTO | ZEFEC ABDALA | VBV 6777 | 13/11/2006 | 2,58 | 1 | BRONZE | 528 | |||
IJEMA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | XUMI VB DA VALE | VBV 6577 | 7/9/2006 | 2,57 | 1 | BRONZE | 557 | |||
IAMINA VB DA VALE | MAGHAIVER DA S.NICE | LUDY DE GARCA | VBV 6455 | 11/3/2006 | 2,56 | 1 | BRONZE | 591 | |||
INAGUA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | MAREL | VBV 6653 | 3/10/2006 | 2,55 | 1 | BRONZE | 637 | |||
MACHOS | |||||||||||
INDOR VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6729 | 25/10/2006 | 6,42 | 0,1 | PLATINA | 1 | |||
INDOL VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | URCON VB DA VALE | VBV 6720 | 24/10/2006 | 5,80 | 0,1 | PLATINA | 2 | |||
INFLUENTE VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | TEMPLO DA ZEB. VR | VBV 6749 | 3/11/2006 | 5,35 | 0,1 | PLATINA | 4 | |||
FASTO VB DA VALE | VISOR VB DA VALE | VBV 6800 | 20/11/2006 | 5,00 | 0,1 | PLATINA | 5 | ||||
ICTO VB DA VALE | JERU FIV DO BR | 1646 DA MN | VBV 6500 | 27/3/2006 | 4,56 | 0,1 | PLATINA | 9 | |||
IBERIO VB DA VALE | ITALO TE II J.GAL | ILUSTRE NF DA ELD. | VBV 6468 | 17/3/2006 | 4,35 | 0,1 | PLATINA | 19 | |||
DENSO VB DA VALE | QUARK DA COL | VBV 6530 | 6/4/2006 | 4,01 | 0,1 | PLATINA | 41 | ||||
IMPERADOR VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6640 | 28/9/2006 | 3,97 | 0,1 | PLATINA | 48 | |||
IGOR VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | ONASSIS DA COL | VBV 6546 | 10/4/2006 | 3,86 | 0,1 | PLATINA | 61 | |||
IAPOQUE VB DA VALE | GOLD MRA | FAJARDO DA GB | VBV 6457 | 15/3/2006 | 3,82 | 0,1 | PLATINA | 68 | |||
IBATE VB DA VALE | NAIPE DA JAVA | URDIN VB DA VALE | VBV 6465 | 17/3/2006 | 3,67 | 0,1 | PLATINA | 105 | |||
IGARAPE VB DA VALE | CAPAZ DO BR | RANCHI IPE OURO | VBV 6529 | 6/4/2006 | 3,48 | 0,1 | PLATINA | 187 | |||
IMPACTO VB DA VALE | EDHANK TE BM DA FC | ACARI DA S. JOSÉ | VBV 6599 | 18/9/2006 | 3,42 | 0,1 | PLATINA | 227 | |||
IDRICO VB DA VALE | MAGHAIVER DA S.NICE | LEGAT MJ 0.D`ÁGUA | VBV 6519 | 4/4/2006 | 3,40 | 0,1 | OURO | 16 | |||
IGUAPE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | RANCHI IPE OURO | VBV 6550 | 20/4/2006 | 3,34 | 0,1 | OURO | 58 | |||
IBOTI VB DA VALE | LUX GRANUTO TE | TAPETE VB DA VALE | VBV 6479 | 17/3/2006 | 3,26 | 0,1 | OURO | 124 | |||
EDHANK TE BM DA FC | XUMI VB DA VALE | VBV 6608 | 18/9/2006 | 3,23 | 0,1 | OURO | 150 | ||||
IANE VB DA VALE | TIBET POI DO BR | ANRIT II DA DJ | VBV 6441 | 10/3/2006 | 3,18 | 0,1 | OURO | 203 | |||
B 8369 DA MN | CABARÉ DA SAMÉLIA | VBV 6458 | 15/3/2006 | 3,11 | 0,5 | PRATA | 48 | ||||
IENE VB DA VALE | FALCO TE VB DA VALE | FOSFATO | VBV 6518 | 4/4/2006 | 3,04 | 0,5 | PRATA | 388 | |||
INDIANO VB DA VALE | B 8369 DA MN | CHIVA DA NEL. | VBV 6692 | 14/10/2006 | 2,94 | 0,5 | PRATA | 559 | |||
IMPRESSO VB DA VALE | GARBOSO DA SM | CABARÉ DA SAMÉLIA | VBV 6649 | 3/10/2006 | 2,92 | 0,5 | PRATA | 591 | |||
IGUATU VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | LUDY DE GARCA | VBV 6552 | 20/4/2006 | 2,91 | 0,5 | PRATA | 606 | |||
IMUS VB DA VALE | HAJARAN DA MAT. | ERECHIM DA PRAIA | VBV 6658 | 3/10/2006 | 2,86 | 0,5 | PRATA | 23 | |||
IMENE VB DA VALE | BIG DO BJ | XUMI VB DA VALE | VBV 6625 | 25/9/2006 | 2,78 | 0,5 | PRATA | 160 | |||
IANQUE VB DA VALE | METEORITO M. VELHA | REY TE LS DE NELORI | VBV 6453 | 11/3/2006 | 2,77 | 0,5 | PRATA | 184 | |||
ILORIN VB DA VALE | FALCO TE VB DA VALE | UAPI VB DA VALE | VBV 6578 | 7/9/2006 | 2,77 | 0,5 | PRATA | 187 | |||
IMERSO VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | GIM DE GRACA | VBV 6632 | 25/9/2006 | 2,76 | 0,5 | BRONZE | 9 | |||
ILUMINADO VB DA VALE | MAGHAIVER DA S.NICE | EGIPAN LR DO VALE | VBV 6580 | 12/9/2006 | 2,72 | 0,5 | BRONZE | 118 | |||
IMEDIATO VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | GIM DE GRACA | VBV 6616 | 22/9/2006 | 2,71 | 0,5 | BRONZE | 138 | |||
IMPULSO VB DA VALE | EDHANK TE BM DA FC | PRADESH | VBV 6655 | 3/10/2006 | 2,66 | 0,5 | BRONZE | 283 | |||
IMBURY VB DA VALE | ATMA DE NAVIRAI | LUDY DE GARCA | VBV 6620 | 22/9/2006 | 2,61 | 0,5 | BRONZE | 425 | |||
IAMAGUXI VB DA VALE | FALCO TE VB DA VALE | MARISCO | VBV 6445 | 10/3/2006 | 2,61 | 0,5 | BRONZE | 446 | |||
ITALO VB DA VALE | ITALO TE II J.GAL | XINDAU VB DA VALE | VBV 6643 | 2/10/2006 | 2,59 | 0,5 | BRONZE | 487 | |||
INICIAL VB DA VALE | BIG DO BJ | FAJARDO DA GB | VBV 6684 | 12/10/2006 | 2,58 | 0,5 | BRONZE | 517 | |||
INDANO VB DA VALE | ABALO VB DA VALE | URCON VB DA VALE | VBV 6705 | 18/10/2006 | 2,58 | 0,5 | BRONZE | 546 |
Fonte: PMGZ/ABCZ