ABCZ divulga lista dos produtos candidatos ao CEP 2009. A Vale do Boi tem 94 produtos indicados.
|
|||||||||||
Criador: EPAMINONDAS DE ANDRADE | Faz. Vale do Boi | Raça: NELORE – PO | |||||||||
Nome do Animal | Pai | Avô Materno | RG | Dt. Nasc. | IQG | POP | CEP | # | |||
FÊMEAS | |||||||||||
JORNA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | XINDAU VB DA VALE | VBV 7186 | 05/11/07 | 5,72 | 0,1 | PLATINA | 5 | |||
JORRA VB DA VALE | FASTO VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7187 | 05/11/07 | 5,53 | 0,1 | PLATINA | 9 | |||
JADE VB DA VALE | BIG DO BJ | VOLUME VB DA VALE | VBV 6868 | 22/03/07 | 5,49 | 0,1 | PLATINA | 11 | |||
JABARA VB DA VALE | BIG DO BJ | UAPI VB DA VALE | VBV 6811 | 03/02/07 | 5,40 | 0,1 | PLATINA | 17 | |||
JACIABA VB DA VALE | BACKUP | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 6855 | 19/03/07 | 5,25 | 0,1 | PLATINA | 28 | |||
JACUBA VB DA VALE | BIG DO BJ | RENO DA S.JOÃO | VBV 6888 | 27/03/07 | 4,77 | 0,1 | PLATINA | 72 | |||
JAZA VB DA VALE | PROVADOR | MAGHAIVER S.NICE | VBV 7099 | 01/10/07 | 4,75 | 0,1 | PLATINA | 77 | |||
JINGA VB DA VALE | BACKUP | ERECHIM DA PRAIA | VBV 7136 | 13/10/07 | 4,68 | 0,1 | PLATINA | 93 | |||
JEMBE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7047 | 18/09/07 | 4,44 | 0,1 | PLATINA | 161 | |||
JULA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7222 | 20/11/07 | 4,39 | 0,1 | PLATINA | 179 | |||
JACUNDA VB DA VALE | INNSBRUCK DA GUAD. | FAJARDO DA GB | VBV 6900 | 04/04/07 | 4,36 | 0,1 | PLATINA | 194 | |||
JEQUIA VB DA VALE | CAPAZ DO BR | FAJARDO DA GB | VBV 7105 | 01/10/07 | 4,22 | 0,1 | OURO | 14 | |||
JABALA VB DA VALE | B 8369 DA MN | FAJARDO DA GB | VBV 6812 | 17/02/07 | 4,22 | 0,1 | OURO | 17 | |||
JIGARA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7136 | 13/10/07 | 4,21 | 0,1 | OURO | 21 | |||
JOLDA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | TIBET POI DO BR | VBV 7166 | 25/10/07 | 4,09 | 0,1 | OURO | 120 | |||
JALUZIA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | MARISCO | VBV 6936 | 12/04/07 | 4,08 | 0,1 | OURO | 127 | |||
JAGA VB DA VALE | PROVADOR | BITELO DA SS | VBV 6872 | 24/03/07 | 4,07 | 0,1 | OURO | 137 | |||
JAGUARA VB DA VALE | BIG DO BJ | ACARI DA S.JOSÉ | VBV 6911 | 04/04/07 | 4,05 | 0,1 | OURO | 165 | |||
JAMBIRA VB DA VALE | BIG DO BJ | QUARK COL | VBV 6947 | 17/04/07 | 4,00 | 0,1 | OURO | 215 | |||
JIBOIA VB DA VALE | TECELÃO DE NAVIRAI | CABARE DA SAMELIA | VBV 7122 | 10/10/07 | 3,92 | 0,1 | PRATA | 30 | |||
JABECA VB DA VALE | BIG DO BJ | ANRIT II DA S.JOÃO | VBV 6819 | 08/03/07 | 3,84 | 0,5 | PRATA | 114 | |||
JANDAIA VB DA VALE | PROVADOR | ANIL VB DA VALE | VBV 6984 | 05/09/07 | 3,75 | 0,5 | PRATA | 229 | |||
JINGUBA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | B 7369 DA MN | VBV 7144 | 17/10/07 | 3,98 | 0,1 | PRATA | 233 | |||
JACUMA VB DA VALE | MAGHAIVER S.NICE | BITELO DA SS | VBV 6889 | 27/03/07 | 3,62 | 0,5 | PRATA | 419 | |||
JETIRANA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | TATCHER MJ SABIA | VBV 7116 | 08/10/07 | 3,59 | 0,5 | PRATA | 469 | |||
JUNDIAI VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 7221 | 20/11/07 | 3,57 | 0,5 | PRATA | 522 | |||
JUIZA VB DA VALE | BIG DO BJ | URCON VB DA VALE | VBV 7191 | 05/11/07 | 3,50 | 0,5 | PRATA | 648 | |||
JABOROSA VB DA VALE | LUX GRANUTU TE | ACARI DA S.JOSÉ | VBV 6829 | 10/03/07 | 3,50 | 0,5 | PRATA | 660 | |||
JANINA VB DA VALE | PARDINHO OB | CHAVE DE OURO M SD | VBV 7002 | 08/09/07 | 3,49 | 0,5 | PRATA | 683 | |||
JANGOMA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | VEWNE DA MARCA E | VBV 6996 | 08/09/07 | 3,47 | 0,5 | PRATA | 722 | |||
JENO VB DA VALE | BIG DO BJ | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7048 | 18/09/07 | 3,46 | 0,5 | PRATA | 733 | |||
JANELA VB DA VALE | PROVADOR | TIBET POI DO BR | VBV 6989 | 08/09/07 | 3,35 | 0,5 | BRONZE | 223 | |||
JELGAVA VB DA VALE | GARBOSO DA SM | CABARE DA SAMELIA | VBV 7103 | 01/10/07 | 3,33 | 0,5 | BRONZE | 278 | |||
JATACA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | CHIVA DA NELORE | VBV 7037 | 18/09/07 | 3,32 | 0,5 | BRONZE | 306 | |||
JEMIA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | TATCHER MJ SABIA | VBV 7104 | 01/10/07 | 3,31 | 0,5 | BRONZE | 344 | |||
JACAREUBA VB DA VALE | INDUZIDO DO REC. | ILUSTRE NF ELD. | VBV 6844 | 16/03/07 | 3,31 | 0,5 | BRONZE | 346 | |||
JANTA VB DA VALE | BIG DO BJ | NAMBI M.VELHA | VBV 7014 | 14/09/07 | 3,30 | 0,5 | BRONZE | 357 | |||
JATAY VB DA VALE | INDY DA GENEBRA | HELIACO DA JAVA | VBV 7034 | 18/09/07 | 3,30 | 0,5 | BRONZE | 374 | |||
JARPA VB DA VALE | TECELÃO DA SM | UAPI VB DA VALE | VBV 7044 | 18/09/07 | 3,26 | 0,5 | BRONZE | 503 | |||
JABUTA VB DA VALE | INRITI DA TERLEY | DARUK DE GARÇA | VBV 6830 | 10/03/07 | 3,24 | 1,0 | BRONZE | 539 | |||
JABA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | QUARK COL | VBV 6815 | 01/03/07 | 3,23 | 1,0 | BRONZE | 574 | |||
JANUARIA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | MARISCO | VBV 7011 | 08/09/07 | 3,21 | 1,0 | BRONZE | 638 | |||
JONIA VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | VBV 7172 | 29/10/07 | 3,20 | 1,0 | BRONZE | 687 | |||
JACIBITA VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | MARISCO | VBV 6876 | 24/03/07 | 3,19 | 1,0 | BRONZE | 734 | |||
MACHOS | |||||||||||
JIRAK VB DA VALE | BIG DO BJ | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7096 | 01/10/07 | 6,38 | 0,1 | PLATINA | 3 | |||
JANGUE VB DA VALE | LUX GRANUTU TE | FAJARDO DA GB | VBV 6969 | 25/04/07 | 6,30 | 0,1 | PLATINA | 5 | |||
JALUTO VB DA VALE | INNSBRUCK DA GUAD. | BIG BEN DA S.NICE | VBV 6915 | 06/04/07 | 5,81 | 0,1 | PLATINA | 16 | |||
JELBON VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7021 | 14/09/07 | 5,74 | 0,1 | PLATINA | 19 | |||
JADIN VB DA VALE | BIG BEN DA S.NICE | 1646 DA MN | VBV 6858 | 20/03/07 | 5,29 | 0,1 | PLATINA | 42 | |||
JECKE VB DA VALE | BACKUP | TATCHER MJ SABIA | VBV 7049 | 18/09/07 | 4,93 | 0,1 | PLATINA | 80 | |||
JABIR VB DA VALE | INRITI DA TERLEY | BIG BEN DA S.NICE | VBV 6823 | 08/03/07 | 4,90 | 0,1 | PLATINA | 94 | |||
JACTO VB DA VALE | ATMA DE NAVIRAI | CHIVA DA NELORE | VBV 6857 | 20/03/07 | 4,71 | 0,1 | PLATINA | 146 | |||
JUDICIAL VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | VERMUT DA FORT VR | VBV 7125 | 10/10/07 | 4,65 | 0,1 | PLATINA | 164 | |||
JAJPUR VB DA VALE | LUX GRANUTU TE | URCON VB DA VALE | VBV 6897 | 01/04/07 | 4,57 | 0,1 | PLATINA | 184 | |||
JAKOB VB DA VALE | LUX GRANUTU TE | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 6896 | 01/04/07 | 4,55 | 0,1 | PLATINA | 193 | |||
JOVE VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | HELIACO DA JAVA | VBV 7188 | 05/11/07 | 4,53 | 0,1 | PLATINA | 199 | |||
JAIPAL VB DA VALE | INNSBRUCK DA GUAD. | TATCHER MJ SABIA | VBV 6894 | 30/03/07 | 4,48 | 0,1 | PLATINA | 216 | |||
JAMU VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 6949 | 09/04/07 | 4,47 | 0,1 | PLATINA | 226 | |||
JABORANDI VB DA VALE | BACKUP | ERECHIM DA PRAIA | VBV 6833 | 10/03/07 | 4,43 | 0,1 | PLATINA | 237 | |||
JABOQUE VB DA VALE | GARBOSO DA SM | RANCHI IPE OURO | VBV 6827 | 08/03/07 | 4,39 | 0,1 | OURO | 8 | |||
JUIZO VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 7132 | 13/10/07 | 4,38 | 0,1 | OURO | 16 | |||
JACAREI VB DA VALE | MAGHAIVER S.NICE | QUARK COL | VBV 6845 | 16/03/07 | 4,29 | 0,1 | OURO | 66 | |||
JARPO VB DA VALE | BIG DO BJ | PANJAKAN POI TA | VBV 7012 | 08/09/07 | 4,25 | 0,1 | OURO | 104 | |||
JONGO VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | ANIL VB DA VALE | VBV 7158 | 22/10/07 | 4,20 | 0,1 | OURO | 142 | |||
JATO VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 7017 | 14/09/07 | 4,11 | 0,1 | OURO | 204 | |||
JABRE VB DA VALE | BIG DO BJ | ENLEVO DA MORUNG. | VBV 6831 | 10/03/07 | 4,05 | 0,1 | PRATA | 9 | |||
JAMBI VB DA VALE | MAGHAIVER S.NICE | VERMUT DA FORT VR | VBV 6930 | 12/04/07 | 4,02 | 0,1 | PRATA | 32 | |||
JABIOTICABAL VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | CABARE DA SAMELIA | VBV 6835 | 10/03/07 | 4,00 | 0,1 | PRATA | 48 | |||
JANGO VB DA VALE | EDHANK TE BM FC | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 6960 | 19/04/07 | 3,96 | 0,1 | PRATA | 103 | |||
JAURO VB DA VALE | BIG DO BJ | TATCHER MJ SABIA | VBV 7036 | 18/09/07 | 3,92 | 0,1 | PRATA | 148 | |||
JUGAL VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | HELIACO DA JAVA | VBV 7138 | 13/10/07 | 3,85 | 0,5 | PRATA | 219 | |||
JERBO VB DA VALE | CACHIMBO DA MN | ACARI DA S.JOSÉ | VBV 7065 | 18/09/07 | 3,82 | 0,5 | PRATA | 259 | |||
JAFE VB DA VALE | LUX GRANUTU TE | CABARE DA SAMELIA | VBV 6865 | 22/03/07 | 3,81 | 0,5 | PRATA | 278 | |||
JAMBE VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | REY TE LS DE NELORI | VBV 6942 | 17/04/07 | 3,79 | 0,5 | PRATA | 323 | |||
JOGRAL VB DA VALE | LUFO TE DA CARPA | ANRIT II DA S.JOÃO | VBV 7123 | 10/10/07 | 3,78 | 0,5 | PRATA | 335 | |||
JAPY VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | QUARK COL | VBV 7094 | 01/10/07 | 3,71 | 0,5 | PRATA | 439 | |||
JEREZ VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | TIBET POI DO BR | VBV 7059 | 21/09/07 | 3,70 | 0,5 | PRATA | 453 | |||
JITON VB DA VALE | FALDAN JA DA FI | FAJARDO DA GB | VBV 7101 | 01/10/07 | 3,65 | 0,5 | PRATA | 542 | |||
JINDY VB DA VALE | INDY DA GENEBRA | UAPI VB DA VALE | VBV 7100 | 01/10/07 | 3,63 | 0,5 | PRATA | 578 | |||
JANSI VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | BYTELLO POI JN | VBV 6973 | 30/04/07 | 3,61 | 0,5 | PRATA | 619 | |||
JANDO VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | FOSFATO | VBV 6956 | 19/04/07 | 3,59 | 0,5 | PRATA | 664 | |||
JORA VB DA VALE | BIG DO BJ | LEGAT MJ O.D’ÀGUA | VBV 7160 | 25/10/07 | 3,58 | 0,5 | PRATA | 681 | |||
JARAVO VB DA VALE | CACHIMBO DA MN | PRADESH | VBV 7004 | 08/09/07 | 3,53 | 0,5 | BRONZE | 25 | |||
JUDO VB DA VALE | BIG DO BJ | TAPETE VB DA VALE | VBV 7200 | 12/11/07 | 3,51 | 0,5 | BRONZE | 63 | |||
JETRO VB DA VALE | BACKUP | DECCAN DA VISUAL | VBV 7075 | 26/09/07 | 3,48 | 0,5 | BRONZE | 128 | |||
JOEIRO VB DA VALE | XUMI VB DA VALE | RANCHI IPE OURO | VBV 7118 | 08/10/07 | 3,44 | 0,5 | BRONZE | 229 | |||
JERICO VB DA VALE | CACHIMBO DA MN | LUDY DE GARÇA | VBV 7060 | 21/09/07 | 3,40 | 0,5 | BRONZE | 320 | |||
JUNDIN VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | TEMPLO DA ZEB VR | VBV 7164 | 25/10/07 | 3,38 | 0,5 | BRONZE | 362 | |||
JORE VB DA VALE | BIG DO BJ | JARDEL | VBV 7175 | 29/10/07 | 3,38 | 0,5 | BRONZE | 383 | |||
JICAP VB DA VALE | DENSO VB DA VALE | GUDY DA LAGOA | VBV 7097 | 01/10/07 | 3,33 | 0,5 | BRONZE | 490 | |||
JERAQUI VB DA VALE | CACHIMBO DA MN | REMONTE VB DA VALE | VBV 7057 | 21/09/07 | 3,32 | 0,5 | BRONZE | 522 | |||
JEITO VB DA VALE | TARZAN DE NAVIRAI | ACARI DA S.JOSÉ | VBV 7042 | 18/09/07 | 3,31 | 0,5 | BRONZE | 569 | |||
JOST VB DA VALE | FISCAL TE VB DA VALE | BIG DO BJ | VBV 7183 | 05/11/07 | 3,29 | 0,5 | BRONZE | 626 | |||
JABIN VB DA VALE | INRITI DA TERLEY | UAPI VB DA VALE | VBV 6820 | 08/03/07 | 3,28 | 0,5 | BRONZE | 629 |
Fonte: PMGZ/ABCZ